| 30 квiтня 2023 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 205 | Губар Дар'я | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 112 | Кісельова Мілена | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 3 | 75 | Ващенко Діана | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 215 | Таршикова Марина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 5 | 209 | Новосилецька Уляна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 102 | Тітаренко Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 7 | 1 | Бондаренко Кароліна | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим Волошина Анастасия | |
| 8 | 78 | Кравченко Аріна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава | |
| 9 | 103 | Цибок Крістіна | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (K) Алєксанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (I) Гаврилова Олена (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (M) Заріцький Олександр (Світловодськ) | |
| 6. (O) Калачов Сергій (Харків) | |
| 7. (F) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 8. (D) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 9. (R) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 205 | Губар Дар'я | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | |
| 2 | 112 | Кісельова Мілена | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 3 | 75 | Ващенко Діана | 7.0 | 6.0 | 1.0 | 1.0 | 15.0 | |
| 4 | 215 | Таршикова Марина | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 17.0 | |
| 5 | 209 | Новосилецька Уляна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 102 | Тітаренко Софія | 1.0 | 4.0 | 8.0 | 8.0 | 21.0 | |
| 7 | 1 | Бондаренко Кароліна | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 8 | 78 | Кравченко Аріна | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | |
| 9 | 103 | Цибок Крістіна | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 34.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | K | Q | I | M | O | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 102 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 215 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 112 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 205 | 4 | 9 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 209 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 5.0 |
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 9 | 8 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 6.0 |
| 75 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 7.0 |
| 103 | 9 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 9 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 78 | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | K | Q | I | M | O | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 215 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 112 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 205 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 102 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 209 | 5 | 5 | 9 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5.0 |
| 75 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 9 | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 8 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5(30) | - | - | 7.0 |
| 103 | 9 | 9 | 8 | 5 | 6 | 6 | 9 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5(31) | - | - | 8.0 |
| 78 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 9.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | K | Q | I | M | O | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 75 | 6 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 78 | 4 | 1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 112 | 3 | 6 | 2 | 8 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 209 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 5.0 |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | 6.0 |
| 215 | 7 | 8 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6(28) | - | - | 7.0 |
| 102 | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 6(30) | - | - | 8.0 |
| 103 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 9.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | K | Q | I | M | O | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | 1 - 9 | ||
| 75 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 205 | 9 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 112 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 | - | - | - | 5(9) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 78 | 6 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 5(17) | - | - | - | - | - | 4.0 |
| 209 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 9 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | 5.0 |
| 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 6.0 |
| 215 | 7 | 6 | 9 | 6 | 4 | 8 | 1 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | 7.0 |
| 102 | 4 | 9 | 5 | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8.0 |
| 103 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 9.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | 1-9 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 7 по 8 мiсце | |||||||||||||||
| 78 | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 4.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 8 |
| 1 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 25.0 | - | - | - | - | - | - | 4(25.0) | - | - | 7 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958