| 30 квiтня 2023 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Діти Соло Н /2013- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 14 8 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 204 | Гордійчук Мілана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 2 | 212 | Піщуліна Христина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 125 | Притула Ніколь | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія | |
| 4 | 11 | Науменко Олександра | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасия | |
| 5 | 70 | Маханько Юлія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна | |
| 6 | 151 | Холодняк Софія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Чугунова Маряна | |
| 7 | 72 | Смик Вікторія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 147 | Баклан Соломія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Чугунова Маряна Алексанова Марія | |
| 9 | 182 | Хачатурян Злата | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 10 | 71 | Саламаха Поліна | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 11 | 162 | Барабаш Софія | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор | |
| 12 | 149 | Лимаренко Аміна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній | |
| 13 | 177 | Грiнчук Олександра | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена | |
| 14 | 120 | Троян Єлизавета | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Єрмолаєва Марія (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Ісаєв Сергій (Долинська) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (K) Алєксанова Марія (Корсунь-Шевченківський) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (I) Гаврилова Олена (Кропивницький) | |
| 6. (M) Заріцький Олександр (Світловодськ) | |
| 7. (O) Калачов Сергій (Харків) | |
| 8. (E) Ніколаєнко Наталья (Кривий Ріг) | |
| 9. (F) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 10. (D) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 11. (R) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Науменко Олександра | 8 | 9 | 10 | 10 | 37 | |
| 2- 4 | 125 | Притула Ніколь | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 | |
| 2- 4 | 212 | Піщуліна Христина | 10 | 8 | 8 | 10 | 36 | |
| 2- 4 | 204 | Гордійчук Мілана | 7 | 10 | 10 | 9 | 36 | |
| 5 | 70 | Маханько Юлія | 7 | 10 | 10 | 6 | 33 | |
| 6 | 72 | Смик Вікторія | 7 | 7 | 5 | 7 | 26 | |
| 7 | 151 | Холодняк Софія | 7 | 2 | 4 | 9 | 22 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 147 | Баклан Соломія | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | |
| 9 | 182 | Хачатурян Злата | 5 | 6 | 4 | 3 | 18 | |
| 10 | 71 | Саламаха Поліна | 4 | 5 | 4 | 2 | 15 | |
| 11 | 162 | Барабаш Софія | 5 | 1 | 3 | 3 | 12 | |
| 12 | 149 | Лимаренко Аміна | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | |
| 13 | 177 | Грiнчук Олександра | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | |
| 14 | 120 | Троян Єлизавета | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LGKQIMOEFDR | LGKQIMOEFDR | LGKQIMOEFDR | LGKQIMOEFDR | |||
| 1 | 11 | xxxx.xx.x.x | xxxxxxx.x.x | xxxxxx.xxxx | xxxxxxxxx.x | 37 |
| 2- 4 | 125 | xx...xxxxxx | xx.x.xxxxxx | xx.x.xxxxxx | xxxx.xxxxxx | 36 |
| 2- 4 | 212 | xxxxxx.xxxx | x.xxx..xxxx | x.xxxxxx.x. | x.xxxxxxxxx | 36 |
| 2- 4 | 204 | ...xxx.xxxx | xx.xxxxxxxx | xxxxxxxxxx. | ..xxxxxxxxx | 36 |
| 5 | 70 | .xxxxxx.x.. | .xxxxxxxxxx | xxxxxxx.xxx | xx.x...xx.x | 33 |
| 6 | 72 | .x.x.xxxxx. | .x.x..xxxxx | .x...x.xx.x | xx...xx.xxx | 26 |
| 7 | 151 | x.xxx.xx..x | ..x..x..... | ..xx..x...x | xxxxxxx..xx | 22 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 147 | x.x.x.xx.x. | x.xx.....x. | x.x....x.xx | x.xx.....x. | 19 |
| 9 | 182 | xxx.x.....x | xxx.xxx.... | xx..x.x.... | .x..x.x.... | 18 |
| 10 | 71 | ......x.xxx | .x..x.x.x.x | .x....x.x.x | .x......x.. | 15 |
| 11 | 162 | x..x.x.x.x. | .....x..... | ...xxx..... | ....xx...x. | 12 |
| 12 | 149 | .xx........ | x.x........ | ..x....xxx. | ..x........ | 9 |
| 13 | 177 | ....x...... | ....x..x... | ....x...... | ....x..x... | 6 |
| 14 | 120 | ........... | .......x.x. | ........... | .......x... | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 204 | Гордійчук Мілана | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 2 | 212 | Піщуліна Христина | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | |
| 3 | 125 | Притула Ніколь | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | |
| 4 | 11 | Науменко Олександра | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 70 | Маханько Юлія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 151 | Холодняк Софія | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 | |
| 7 | 72 | Смик Вікторія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | K | Q | I | M | O | E | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 204 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 3.0 |
| 11 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 7 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 151 | 4 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 72 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 8 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | K | Q | I | M | O | E | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 204 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 125 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 1 | 6 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 151 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | - | - | - | - | 8 | - | - | 6.0 |
| 72 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 5 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | K | Q | I | M | O | E | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 204 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | 6(8) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 6(9) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 125 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 212 | 3 | 6 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 72 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 151 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | G | K | Q | I | M | O | E | F | D | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 125 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 204 | 5 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 212 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 11 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 151 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 72 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 212 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 125 | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 11.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958