| 26 жовтня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 276 | Авраменко Артем | Нікітіна Анна | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Квітка Євгеній Лисенко Жанна |
| 2 | 277 | Гниденко Денис | Чугунова Мар'яна | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Квітка Євгеній Алексанова Марія |
| 3 | 275 | Марданов Єгор | Колосенко Мар'яна | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Гаражун Максим |
| 4 | 278 | Пентій Михайло | Щибиволок Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Боев Ігор (Hong Kong) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Кочкарьов Юрій (Запоріжжя) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Острівна Інна (Мошни) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Філатова Ірина (Черкаси) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Пак Анастасія (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Авраменко Артем | Нікітіна Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 277 | Гниденко Денис | Чугунова Мар'яна | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.0 | 10.5 |
| 3 | 275 | Марданов Єгор | Колосенко Мар'яна | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 278 | Пентій Михайло | Щибиволок Софія | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 4.0 | 14.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 11111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 22332 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 278 | 43423 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 275 | 34244 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 11111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 275 | 23232 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 277 | 32343 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 278 | 44424 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 11111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 275 | 22234 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 277 | 33442 | - | - | 3(8) | 5(16) | 3.5 |
| 278 | 44323 | - | - | 3(8) | 5(16) | 3.5 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 276 | 11111 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 33322 | - | - | 5 | - | 2.0 |
| 275 | 24243 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 278 | 42434 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958