| 26 жовтня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 276 | Авраменко Артем | Нікітіна Анна | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Квітка Євгеній Лисенко Жанна |
| 2 | 277 | Гниденко Денис | Чугунова Мар'яна | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Квітка Євгеній Алексанова Марія |
| 3 | 275 | Марданов Єгор | Колосенко Мар'яна | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Гаражун Максим |
| 4 | 257 | Гаврилюк Назар | Загіченко Дарина | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| 5 | 278 | Пентій Михайло | Щибиволок Софія | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Боев Ігор (Hong Kong) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Кочкарьов Юрій (Запоріжжя) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Острівна Інна (Мошни) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (F) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 7. (G) Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 276 | Авраменко Артем | Нікітіна Анна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 277 | Гниденко Денис | Чугунова Мар'яна | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 275 | Марданов Єгор | Колосенко Мар'яна | 3.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 257 | Гаврилюк Назар | Загіченко Дарина | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 278 | Пентій Михайло | Щибиволок Софія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 3231121 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 276 | 2113415 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 1352534 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 257 | 4424352 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 278 | 5545243 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 277 | 2131132 | - | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 276 | 3212414 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 1523551 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 275 | 4354225 | - | - | - | 5(15) | - | 4.0 |
| 278 | 5445343 | - | - | - | 5(18) | - | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 276 | 2211211 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 3122143 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 1453324 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 278 | 5345432 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 257 | 4534555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 276 | 2112211 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 277 | 3221142 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 275 | 1343324 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 278 | 4455435 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 257 | 5534553 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 277 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| 276 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiх танцях фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 277 | 3231121 | 2131132 | 3122143 | 3221142 | - | 19 | - | - | - | |
| 276 | 2113415 | 3212414 | 2211211 | 2112211 | - | 22 | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958