| 26 жовтня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 D /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 3 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 333 | Якубовський Нікіта | Дяченко Дарія | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Алексанова Марія Квітка Євгеній |
| 2 | 274 | Чорненко Євгеній | Цикановська Марія | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Гаражун Максим |
| 3 | 272 | Коваль Арсеній | Подшибякіна Дар'я | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія |
| 4 | 273 | Рибіцький Олександр | Стрікова Поліна | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Мунтян Андрій |
| 5 | 271 | Бобух Дмитро | Макрушенко Ольга | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Боев Ігор (Hong Kong) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Неверовська Каріна (Черкаси) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Кочкарьов Юрій (Запоріжжя) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Пак Анастасія (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Якубовський Нікіта | Дяченко Дарія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 274 | Чорненко Євгеній | Цикановська Марія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 272 | Коваль Арсеній | Подшибякіна Дар'я | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 273 | Рибіцький Олександр | Стрікова Поліна | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 271 | Бобух Дмитро | Макрушенко Ольга | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 333 | 11111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 32323 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 272 | 23244 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 273 | 54432 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 271 | 45555 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 333 | 11111 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 272 | 32232 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 274 | 23324 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 273 | 54443 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 271 | 45555 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 333 | 14211 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 22422 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 51133 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 273 | 43345 | - | - | - | 4 | - | 4.0 |
| 271 | 35554 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 333 | 13121 | 3 | - | - | - | - | 1.0 |
| 274 | 32412 | - | 3 | - | - | - | 2.0 |
| 272 | 41234 | - | - | 3 | - | - | 3.0 |
| 273 | 54353 | - | - | - | 3 | - | 4.0 |
| 271 | 25545 | - | - | - | - | 5 | 5.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958