| 26 жовтня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 2 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 229 | Алєксанов Матвій | Матявіна Юлія | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Алексанова Марія Лисенко Жанна |
| 2 | 251 | Котляренко Дмитрій | Ліснічук Єлизавета | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 248 | Крайній Артем | Бухарова Божена | Черкаси | Crystal | Сидоренко Валерія Мунтян Андрій |
| 4 | 250 | Гора Нікіта | Дунайська Вікторія | Черкаси | Аллегро | Неверовська Каріна |
| 5 | 249 | Мансумов Нікіта | Демченко Єлизавета | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 6 | 113 | Довбій Богдан | Степаненко Софія | Черкаси | Forsage dancehall | Овчаренко Ірина |
| 7 | 252 | Криворот Нікіта | Новак Анна | Черкаси | Crystal | Гаражун Максим Сидоренко Валерія |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Галактіонов Олексій (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Голіков В`ячеслав (Звенігородка) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Кочкарьов Юрій (Запоріжжя) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 5. (E) Шевченко Владислава (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 229 | Алєксанов Матвій | Матявіна Юлія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 251 | Котляренко Дмитрій | Ліснічук Єлизавета | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 3 | 248 | Крайній Артем | Бухарова Божена | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 250 | Гора Нікіта | Дунайська Вікторія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 5 | 249 | Мансумов Нікіта | Демченко Єлизавета | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 |
| 6 | 113 | Довбій Богдан | Степаненко Софія | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 |
| 7 | 252 | Криворот Нікіта | Новак Анна | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 19.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 11112 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 251 | 32561 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 248 | 55234 | - | - | - | 3(9) | 5 | - | - | 3.0 |
| 249 | 26346 | - | - | - | 3(9) | 3 | - | - | 4.0 |
| 250 | 44627 | - | - | - | 3(10) | - | - | - | 5.0 |
| 252 | 73755 | - | - | - | - | 3 | - | - | 6.0 |
| 113 | 67473 | - | - | - | - | - | 3 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 11112 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 248 | 35223 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 251 | 23441 | - | - | 3 | - | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 64535 | - | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 249 | 42656 | - | - | - | - | 3(11) | - | - | 5.0 |
| 113 | 56374 | - | - | - | - | 3(12) | - | - | 6.0 |
| 252 | 77767 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 229 | 11112 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 251 | 32661 | - | - | 3 | - | - | - | - | 2.0 |
| 248 | 45324 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 3.0 |
| 250 | 54433 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 4.0 |
| 113 | 66255 | - | - | - | - | 3 | - | - | 5.0 |
| 252 | 73746 | - | - | - | - | - | 3 | - | 6.0 |
| 249 | 27577 | - | - | - | - | - | - | 5 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958