| 26 жовтня 2019 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2009- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 5 3 |
| Мiсце | №№ | Учасник1 | Учасник2 | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 215 | Кузьмін Платон | Білорус Каріна | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 2 | 223 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Гаражун Максим |
| 3 | 224 | Сигеєв Ростислав | Цупило Софія | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій |
| 4 | 222 | Оришака Максим | Рябуха Анастасія | Корсунь-Шевченківський | Роял-Денс | Любко Віталій |
| 5 | 221 | Дем'янчук Єгор | Поперечна Майя | Черкаси | Crystal | Гаражун Максим Мунтян Андрій |
| 6 | 216 | Мельник Максим | Задера Дарія | Корсунь-Шевченківський | Фієста | Алексанова Марія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 220 | Корнієнко Роман | Лобанова Поліна | Черкаси | Аллегро | Неверовська Каріна |
| 8 | 219 | Чорний Кіріл | Кусюмова Аміна | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Гаражун Максим |
| 9 | 206 | Демьяненко Владислав | Сусідко Маргарита | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| 10 | 300 | Настенко Юрій | Осауленко Вероніка | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| Головний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Букiна Анна (Сміла) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (F) Галактіонов Олексій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (G) Голіков В`ячеслав (Звенігородка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (J) Діхтяр Андрій (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (R) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 6. (W) Шадріна Ольга (Київ) | |
| 7. (E) Шевченко Владислава (Золотоноша) |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGJRWE | DFGJRWE | DFGJRWE | DFGJRWE | |||||
| 1 | 221 | Дем'янчук Єгор | Поперечна Майя | xxxxxx. | xxxxx.x | xxxxxxx | x.xxxxx | 25 |
| 2- 3 | 215 | Кузьмін Платон | Білорус Каріна | xxx.xxx | xxxxxxx | ..xxxxx | xxx.xxx | 24 |
| 2- 3 | 223 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | xxxxxxx | xxxxxx. | xx..xx. | xxxxxxx | 24 |
| 4 | 224 | Сигеєв Ростислав | Цупило Софія | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxx.x | xx.x..x | 23 |
| 5 | 222 | Оришака Максим | Рябуха Анастасія | xxxx..x | xxxx.xx | xxxx.xx | xx.x.xx | 22 |
| 6 | 216 | Мельник Максим | Задера Дарія | ..xx.x. | xxxxxxx | xxxx.x. | xxxx.xx | 21 |
| Пари, що не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 220 | Корнієнко Роман | Лобанова Поліна | x.....x | ....xxx | xxxxxxx | ..xxx.. | 15 |
| 8 | 219 | Чорний Кіріл | Кусюмова Аміна | .x..xx. | ....... | ......x | .x...x. | 6 |
| 9 | 206 | Демьяненко Владислав | Сусідко Маргарита | ...x... | ......x | ....x.. | ..x.x.. | 5 |
| 10 | 300 | Настенко Юрій | Осауленко Вероніка | ....x.x | ....... | ....... | ....x.. | 3 |
| Мiсце | Пара | Учасник1 | Учасник2 | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Кузьмін Платон | Білорус Каріна | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 9.0 |
| 2 | 223 | Рибіцький Григорій | Цвященко Вероніка | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 10.0 |
| 3 | 224 | Сигеєв Ростислав | Цупило Софія | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 11.0 |
| 4 | 222 | Оришака Максим | Рябуха Анастасія | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 |
| 5 | 221 | Дем'янчук Єгор | Поперечна Майя | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 |
| 6 | 216 | Мельник Максим | Задера Дарія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGJRWE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 215 | 3224121 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 224 | 1131342 | - | 4(5) | - | - | - | - | 2.0 |
| 223 | 2616213 | - | 4(6) | - | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 4362456 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 216 | 5455635 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 221 | 6543564 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGJRWE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 215 | 1115211 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 224 | 4221132 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 223 | 2633524 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 222 | 3452653 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 221 | 5544465 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 216 | 6366346 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGJRWE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 224 | 2411131 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 222 | 3122665 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 223 | 5246322 | - | - | 4(9) | - | - | - | 3.0 |
| 221 | 1633444 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 215 | 4564213 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 216 | 6355556 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFGJRWE | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 223 | 1114221 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 215 | 2346112 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 222 | 3222654 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 221 | 4533435 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 216 | 5465346 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 224 | 6651563 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.0
©1996-2019 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958