| 8 квiтня 2023 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Н /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 99 | Пташник Артем | Бабич Поліна | Кропивницький | Авангард | Опря Марина |
| 2 | 28 | Бочарников Іван | Паршина Вероніка | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна Спінул Олена |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (M) Ісаєв Сергій (Долинська) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (F) Добрянська Олександра (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (R) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | |
| 6. (S) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 7. (K) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 8. (O) Шембарьов Віталій (Полтава) | |
| 9. (L) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | Пташник Артем | Бабич Поліна | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 28 | Бочарников Іван | Паршина Вероніка | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | E | F | R | S | K | O | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | E | F | R | S | K | O | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 99 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | E | F | R | S | K | O | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 28 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 99 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | P | E | F | R | S | K | O | L | 1 | 1 - 2 | ||
| 99 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | 1.0 |
| 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 9 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 28 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 99 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPEFRSKOL | MPEFRSKOL | MPEFRSKOL | MPEFRSKOL | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 28 | 212211111 | 222212122 | 212112121 | 212212122 | - | 36 | |
| 99 | 121122222 | 111121211 | 121221212 | 121121211 | 20 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958