| 8 квiтня 2023 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Юніори 1+2 Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 251 | Кочнєва Лія | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 2 | 40 | Ващенко Діана | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 3 | 51 | Кулікова Ілона | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава | |
| 4 | 49 | Кравченко Аріна | Компаніївка | One Step | Тюпа Вячеслава | |
| 5 | 109 | Коваленко Назар | Новоукраїнка | Орхідея | Волошин Ігор Волошина Анастасия | |
| 6 | 256 | Захарченко Євгенія | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 110 | Коваль Марія | Новоукраїнка | Орхідея | Шевченко Максим | |
| 8 | 137 | Тітаренко Софія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 9 | 247 | Філічева Євгенія | Кропивницький | Wings | Макарова Наталія | |
| 10 | 45 | Качинська Дар'я | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 11 | 138 | Цибок Крістіна | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (P) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (R) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Ніколаєнко Наталія (Кривий Ріг) | |
| 6. (O) Шембарьов Віталій (Полтава) | |
| 7. (L) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | Ващенко Діана | 5 | 4 | 7 | 7 | 23 | |
| 2 | 109 | Коваленко Назар | 6 | 7 | 5 | 3 | 21 | |
| 3- 5 | 251 | Кочнєва Лія | 7 | 4 | 4 | 4 | 19 | |
| 3- 5 | 49 | Кравченко Аріна | 1 | 4 | 7 | 7 | 19 | |
| 3- 5 | 51 | Кулікова Ілона | 4 | 4 | 6 | 5 | 19 | |
| 6 | 256 | Захарченко Євгенія | 5 | 5 | 3 | 5 | 18 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 110 | Коваль Марія | 2 | 4 | 6 | 4 | 16 | |
| 8 | 137 | Тітаренко Софія | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 | |
| 9 | 247 | Філічева Євгенія | 5 | 4 | 0 | 2 | 11 | |
| 10 | 45 | Качинська Дар'я | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 138 | Цибок Крістіна | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPERSOL | CPERSOL | CPERSOL | CPERSOL | |||
| 1 | 40 | x..xxxx | x..xxx. | xxxxxxx | xxxxxxx | 23 |
| 2 | 109 | xx.xxxx | xxxxxxx | xx.xx.x | x..x..x | 21 |
| 3- 5 | 251 | xxxxxxx | xx...xx | xxx...x | xxx...x | 19 |
| 3- 5 | 49 | ....x.. | .xxxx.. | xxxxxxx | xxxxxxx | 19 |
| 3- 5 | 51 | x.x.xx. | .xxxx.. | .xxxxxx | ..xxxxx | 19 |
| 6 | 256 | xxx..xx | xxx..xx | x.x..x. | .xx.xxx | 18 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 110 | .x.x... | .x.xx.x | xx.xxxx | xx.x.x. | 16 |
| 8 | 137 | .xxx... | x.xx.xx | ..xx... | ..xx.x. | 13 |
| 9 | 247 | xxx..xx | x.x.xx. | ....... | x...x.. | 11 |
| 10 | 45 | ..x.x.. | ....... | ....xx. | .x..x.. | 6 |
| 11 | 138 | ...x..x | ......x | ....... | ....... | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 251 | Кочнєва Лія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 2 | 40 | Ващенко Діана | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 | |
| 3 | 51 | Кулікова Ілона | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 4 | 49 | Кравченко Аріна | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 5 | 109 | Коваленко Назар | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 6 | 256 | Захарченко Євгенія | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P | E | R | S | O | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 40 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 251 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 49 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 51 | 6 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 109 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5(17) | - | 5.0 |
| 256 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | 5(19) | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P | E | R | S | O | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 40 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 251 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | - | - | 4(8) | - | - | - | 3.0 |
| 49 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 256 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 109 | 2 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P | E | R | S | O | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 251 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 51 | 6 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 40 | 5 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 256 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | P | E | R | S | O | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 256 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 251 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 109 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 40 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 49 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958