| 13 травня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2011- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 10 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 219 | Білозір Артем | Годун Поліна | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 2 | 429 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 3 | 123 | Татарой Микола | Бадеха Софія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 4 | 253 | Питель Кирило | Ромащенко Поліна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 5 | 159 | Гагіян Арсеній | Сопрунова Софія | Київ | Dancehall | Лупеха Дмитро Бабич Анастасія |
| 6 | 433 | Вітренко Денис | Побережник Маргарита | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 285 | Куделич Дмитро | Рябова Анна | Київ | Dance Spirit | Якушева Анна |
| 8- 9 | 7 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 8- 9 | 303 | Сівець Дмитро | Беляєва Катерина | Київ | Фаворит | Порохова Софія Стадников Володимир |
| 10 | 134 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 11 | 129 | Пустовгаров Ростислав | Назарова Ілона | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| 12 | 301 | Сташкевич Арсентій | Кислюк Катерина | Коцюбинське | Стиль | Константинов Дмитро Ружанська Анна |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бабич Анастасія (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Ларіна Анна (Калинівка) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Радченко Дмитро (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Сальков Максим (Київ) | |
| 6. (F) Трояновський Юрій (Київ) | |
| 7. (G) Шульга Володимир (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 429 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| 2 | 219 | Білозір Артем | Годун Поліна | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 |
| 3 | 123 | Татарой Микола | Бадеха Софія | 7 | 5 | 7 | 6 | 25 |
| 4 | 159 | Гагіян Арсеній | Сопрунова Софія | 4 | 6 | 3 | 4 | 17 |
| 5 | 433 | Вітренко Денис | Побережник Маргарита | 4 | 4 | 3 | 5 | 16 |
| 6 | 253 | Питель Кирило | Ромащенко Поліна | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 285 | Куделич Дмитро | Рябова Анна | 3 | 4 | 2 | 2 | 11 |
| 8- 9 | 7 | Клименко Нікіта | Бакалор Марія | 3 | 2 | 4 | 1 | 10 |
| 8- 9 | 303 | Сівець Дмитро | Беляєва Катерина | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 |
| 10 | 134 | Федотов Євгеній | Томашевська Уляна | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 11 | 129 | Пустовгаров Ростислав | Назарова Ілона | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 301 | Сташкевич Арсентій | Кислюк Катерина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 429 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 2 | 219 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxx.xx | 27 |
| 3 | 123 | xxxxxxx | x.xx.xx | xxxxxxx | x.xxxxx | 25 |
| 4 | 159 | .xx.x.x | .xxxxxx | .xx...x | xxx...x | 17 |
| 5 | 433 | x..xxx. | x..xx.x | x..x..x | .x.xxxx | 16 |
| 6 | 253 | xxxxx.x | xx.xx.. | .x..... | xx...x. | 14 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 285 | .xx..x. | .xx.xx. | ...x..x | ....x.x | 11 |
| 8- 9 | 7 | ...x.xx | x.....x | x..xxx. | x...... | 10 |
| 8- 9 | 303 | x...... | .x..... | .xx.xx. | .xxxx.. | 10 |
| 10 | 134 | ....... | ..x..x. | x.x.xx. | ..xx.x. | 9 |
| 11 | 129 | ....... | ....... | ....... | ....x.. | 1 |
| 12 | 301 | ....... | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Ларіна Анна (Калинівка) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Радченко Дмитро (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Сальков Максим (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Трояновський Юрій (Київ) | |
| 6. (F) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 7. (G) Кокорін Ілля (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 219 | Білозір Артем | Годун Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 429 | Даниленко Макар | Даниленко Єлизавета | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
| 3 | 123 | Татарой Микола | Бадеха Софія | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 4 | 253 | Питель Кирило | Ромащенко Поліна | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 |
| 5 | 159 | Гагіян Арсеній | Сопрунова Софія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 20.0 |
| 6 | 433 | Вітренко Денис | Побережник Маргарита | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 23.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 219 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 429 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 123 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 159 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 253 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 433 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 219 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 429 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 253 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 159 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 433 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 219 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 429 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 123 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 253 | 4 | 2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 159 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 433 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 219 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 429 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 123 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 253 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 433 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 159 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958