| 13 травня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Леді Соло Д /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 6 2 |
| Мiсце | №№ | Танцор | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 111 | Бабич Надія | Київ | Ольтіма | Нонік Діана Бакалор Тимофій |
| 2 | 318 | Мудрак Ніколь | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 3 | 203 | Гуляй Владислава | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 4 | 199 | Служенко Софія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія |
| 5 | 387 | Кочерга Дарина | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 6 | 278 | Капиріна Кіра | Коцюбинське | Стиль | Константінов Дмитро |
| 7 | 200 | Латишева Еліза | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій |
| 1/2 F | |||||
| 8- 9 | 395 | Вяхірєва Софія | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій |
| 8- 9 | 399 | Задорожна Дарина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій |
| 10 | 383 | Гур`єва Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Городецький Андрій (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Радченко Дмитро (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Трояновський Юрій (Київ) | |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Яночок Олександр (Переяслав) | |
| 8. (H) Якушева Анна (Київ) | |
| 9. (I) Сальков Максим (Київ) |
| Мiсце | №№ | Танцор | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 3 | 111 | Бабич Надія | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 1- 3 | 203 | Гуляй Владислава | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 1- 3 | 318 | Мудрак Ніколь | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| 4 | 199 | Служенко Софія | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| 5 | 387 | Кочерга Дарина | 7 | 4 | 7 | 6 | 24 |
| 6 | 278 | Капиріна Кіра | 6 | 6 | 6 | 5 | 23 |
| 7 | 200 | Латишева Еліза | 8 | 7 | 4 | 3 | 22 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8- 9 | 395 | Вяхірєва Софія | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| 8- 9 | 399 | Задорожна Дарина | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 10 | 383 | Гур`єва Анастасія | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Мiсце | №№ | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 3 | 111 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 1- 3 | 203 | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 1- 3 | 318 | xxxxx.xxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 4 | 199 | xxx.xxx.x | xxx.x.xxx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | 30 |
| 5 | 387 | x.xxxx.xx | ...x.x.xx | xx.xxxx.x | x..x.xxxx | 24 |
| 6 | 278 | ..xxxxxx. | x.xxxx.x. | x.xx.xxx. | xxxx.x... | 23 |
| 7 | 200 | xxxx.xxxx | xxxxxx..x | .xxxx.... | ...xx...x | 22 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8- 9 | 395 | .x....... | .x....x.. | ......... | .x....x.. | 5 |
| 8- 9 | 399 | ........x | ......x.. | ........x | ..x.x.... | 5 |
| 10 | 383 | ......... | ......... | .......x. | .......x. | 2 |
| Мiсце | №№ | Танцор | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111 | Бабич Надія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 318 | Мудрак Ніколь | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 203 | Гуляй Владислава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 199 | Служенко Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 16.0 |
| 5 | 387 | Кочерга Дарина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
| 6 | 278 | Капиріна Кіра | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 25.0 |
| 7 | 200 | Латишева Еліза | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 111 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 318 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 4 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 387 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 278 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 200 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 111 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 318 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 5 | 4 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 387 | 3 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 278 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 200 | 7 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 111 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 318 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 387 | 5 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | 5(19) | - | - | 5.0 |
| 200 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | - | - | - | - | 5(24) | - | - | 6.0 |
| 278 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 111 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 318 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 203 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 199 | 3 | 4 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 387 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 278 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 200 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958