| 13 травня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 Соло E /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 10 8 4 |
| Мiсце | №№ | Танцор | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 249 | Литвин Крiстiна | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 2 | 387 | Кочерга Дарина | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 3 | 70 | Захарова Майя | Київ | Стрим-Данс | Городецький Андрій |
| 4 | 395 | Вяхірєва Софія | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій |
| 5 | 399 | Задорожна Дарина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій |
| 6 | 108 | Гайдай Амалія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 1/2 F | |||||
| 7 | 101 | Бобко Марина | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Ларін Артур |
| 8 | 383 | Гур`єва Анастасія | Київ | Зоряний | Зощук Eлеонора |
| 9 | 30 | Лук`янова Крістіна | Київ | U & A Dance (Дюсш Supadance) | Сліпенчук Олександра |
| 10 | 295 | Ременюк Валерія | Боярка | Rhythm | Трояновський Юрій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Гритчак Карина (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Кокорін Ілля (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Нонік Діана (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 5. (E) Стадников Володимир (Київ) | |
| 6. (F) Ущук Яків (Київ) | |
| 7. (G) Шмирьов Сергій (Київ) |
| Мiсце | №№ | Танцор | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 395 | Вяхірєва Софія | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 1- 2 | 108 | Гайдай Амалія | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 3- 4 | 387 | Кочерга Дарина | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 3- 4 | 249 | Литвин Крiстiна | 7 | 6 | 6 | 19 |
| 5- 6 | 70 | Захарова Майя | 6 | 5 | 6 | 17 |
| 5- 6 | 399 | Задорожна Дарина | 5 | 5 | 7 | 17 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 101 | Бобко Марина | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | 383 | Гур`єва Анастасія | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 9 | 30 | Лук`янова Крістіна | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 10 | 295 | Ременюк Валерія | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Мiсце | №№ | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1- 2 | 395 | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 20 |
| 1- 2 | 108 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 3- 4 | 387 | xxxxxxx | .xxxxxx | xx.xxxx | 19 |
| 3- 4 | 249 | xxxxxxx | xxxxx.x | xxxxx.x | 19 |
| 5- 6 | 70 | xxx.xxx | x.x.xxx | xx.xxxx | 17 |
| 5- 6 | 399 | x..xxxx | xx..xxx | xxxxxxx | 17 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 101 | .x.x.x. | .x.x... | ..x.... | 6 |
| 8 | 383 | ....... | x..x.x. | ..x.... | 4 |
| 9 | 30 | ..x.... | ..x.... | ..x.... | 3 |
| 10 | 295 | ....... | ....... | .....x. | 1 |
| Мiсце | №№ | Танцор | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 249 | Литвин Крiстiна | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 |
| 2 | 387 | Кочерга Дарина | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 5.5 |
| 3 | 70 | Захарова Майя | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 395 | Вяхірєва Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5 | 399 | Задорожна Дарина | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 |
| 6 | 108 | Гайдай Амалія | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 249 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 7(14) | 1.5 |
| 387 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 5(7) | 6(10) | 7(14) | 7(14) | 7(14) | 1.5 |
| 70 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 395 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 399 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 108 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 249 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 387 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 395 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 399 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 108 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 249 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 387 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 395 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 399 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 108 | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958