| 13 травня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 19 10 7 |
| Мiсце | №№ | Танцор | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|
| Final | |||||
| 1 | 341 | Винник Юліана | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 2 | 108 | Гайдай Амалія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 3 | 195 | Мазуренко Вікторія | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія |
| 4 | 231 | Герасименко Катерина | Київ | Sk Dance | Вороная Катерина Шмирьов Сергій |
| 5 | 190 | Дубініна Вікторія | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія |
| 6 | 211 | Рибчинська Вікторія | Київ | Чемпіон | Гритчак Карина |
| 7 | 101 | Бобко Марина | Калинівка | Vida Dance | Ларіна Анна Ларін Артур |
| 1/2 F | |||||
| 8 | 353 | Мишко Валентина | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр |
| 9 | 181 | Головень Дарина | Бровари | Crystal Dance | Степаненко Валерія |
| 10 | 345 | Кириченко Катерина | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр |
| 11- 12 | 245 | Муштакова Мілана | Київ | Чемпіон | Чубук Юлія |
| 11- 12 | 313 | Підлісецька Емілія | Київ | Ольтіма | Бакалор Тимофій Максименко Ольга |
| 13 | 349 | Куделя Анастасія | Березань | Dancelife | Яночок Олександр |
| 1/4 F | |||||
| 14 | 216 | Леонтович Вікторія | Чабани | Valex Dance Studio | Скрипнюк Валентина Скрипнюк Олексій |
| 15- 16 | 107 | Скиба Анастасія | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Альона Сіменчук Віталій |
| 15- 16 | 423 | Смірнова Катерина | Київ | Фієста | Вяхірєв Юрій |
| 17 | 218 | Журавльова Вероніка | Чабани | Valex Dance Studio | Скрипнюк Валентина Скрипнюк Олексій |
| 18 | 112 | Галинська Даніела | Вишгород | Love-Dance | Сіменчук Віталій Сіменчук Альона |
| 19 | 130 | Сенюк Діана | Київ | Чемпіон | Дмитрієв Олександр |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Константинов Дмитро (Коцюбинське) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабич Анастасія (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Городецький Андрій (Київ) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (C) Кокорін Ілля (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Куприченкова Юлія (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Нонік Діана (Київ) | |
| 6. (F) Пахомова Олена (Київ) | |
| 7. (G) Радченко Дмитро (Київ) | |
| 8. (H) Сальков Максим (Київ) | |
| 9. (I) Стадников Володимир (Київ) |
| Мiсце | №№ | Танцор | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 108 | Гайдай Амалія | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
| 1- 2 | 195 | Мазуренко Вікторія | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| 3 | 211 | Рибчинська Вікторія | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| 4 | 353 | Мишко Валентина | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| 5 | 341 | Винник Юліана | 9 | 9 | 5 | 8 | 31 |
| 6- 7 | 245 | Муштакова Мілана | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 |
| 6- 7 | 231 | Герасименко Катерина | 7 | 8 | 7 | 8 | 30 |
| 8 | 101 | Бобко Марина | 9 | 6 | 6 | 8 | 29 |
| 9 | 181 | Головень Дарина | 4 | 6 | 9 | 9 | 28 |
| 10 | 345 | Кириченко Катерина | 9 | 9 | 5 | 4 | 27 |
| 11 | 190 | Дубініна Вікторія | 4 | 3 | 7 | 8 | 22 |
| 12 | 349 | Куделя Анастасія | 8 | 7 | 3 | 3 | 21 |
| 13 | 313 | Підлісецька Емілія | 6 | 5 | 6 | 3 | 20 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 14 | 216 | Леонтович Вікторія | 3 | 0 | 5 | 4 | 12 |
| 15- 16 | 423 | Смірнова Катерина | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 |
| 15- 16 | 107 | Скиба Анастасія | 0 | 5 | 2 | 4 | 11 |
| 17 | 218 | Журавльова Вероніка | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 |
| 18 | 112 | Галинська Даніела | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 19 | 130 | Сенюк Діана | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| Мiсце | №№ | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1- 2 | 108 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | 35 |
| 1- 2 | 195 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | xxxxxxxxx | 35 |
| 3 | 211 | xxxxxx.xx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 34 |
| 4 | 353 | xxxxxx.xx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 33 |
| 5 | 341 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxx.x.x. | xxxxxxxx. | 31 |
| 6- 7 | 245 | .xx.xxx.x | xxxxxx.xx | .xxxxxxxx | .xxxxxxxx | 30 |
| 6- 7 | 231 | x..xxxxxx | x.xxxxxxx | xxxx..xxx | xx.xxxxxx | 30 |
| 8 | 101 | xxxxxxxxx | x.x.xx.xx | x..xxxxx. | x.xxxxxxx | 29 |
| 9 | 181 | ..x.x.x.x | xxx..xx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 28 |
| 10 | 345 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxx... | .xx.xx... | 27 |
| 11 | 190 | ...x.xxx. | .x..x.x.. | x.x.xxxxx | xxx.xxxxx | 22 |
| 12 | 349 | xxx.xxxxx | .xx.xxxxx | .....xxx. | x......xx | 21 |
| 13 | 313 | xx.xxx.x. | xx.xx..x. | xx..xxx.x | ...xx..x. | 20 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 14 | 216 | ..xx....x | ......... | ..xxx.x.x | .x...xx.x | 12 |
| 15- 16 | 423 | xx.x..... | xx.x..... | xx.x....x | ...x..... | 11 |
| 15- 16 | 107 | ......... | x.xx.x.x. | ...xx.... | x.xx..x.. | 11 |
| 17 | 218 | x.....x.. | ...x..x.x | xxx...... | .x.....x. | 10 |
| 18 | 112 | .x....xx. | ...x..x.. | ..x...... | ..x...... | 7 |
| 19 | 130 | ..x...... | ......... | x......xx | x.......x | 6 |
| Мiсце | №№ | Танцор | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 108 | Гайдай Амалія | 9 | 9 | 9 | 8 | 35 |
| 2 | 341 | Винник Юліана | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| 3 | 195 | Мазуренко Вікторія | 9 | 8 | 7 | 8 | 32 |
| 4 | 211 | Рибчинська Вікторія | 6 | 6 | 5 | 3 | 20 |
| 5- 7 | 231 | Герасименко Катерина | 6 | 3 | 4 | 6 | 19 |
| 5- 7 | 101 | Бобко Марина | 3 | 6 | 6 | 4 | 19 |
| 5- 7 | 190 | Дубініна Вікторія | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 353 | Мишко Валентина | 4 | 5 | 4 | 4 | 17 |
| 9 | 181 | Головень Дарина | 4 | 6 | 2 | 2 | 14 |
| 10 | 345 | Кириченко Катерина | 2 | 2 | 3 | 5 | 12 |
| 11- 12 | 245 | Муштакова Мілана | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 |
| 11- 12 | 313 | Підлісецька Емілія | 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| 13 | 349 | Куделя Анастасія | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 |
| Мiсце | №№ | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 108 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xx.xxxxxx | 35 |
| 2 | 341 | xxxxxxxx. | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | x.xxxxxxx | 33 |
| 3 | 195 | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | x.xxxxxx. | xxxxxxxx. | 32 |
| 4 | 211 | xx.x..xxx | xxxx..xx. | xxxx...x. | x..x...x. | 20 |
| 5- 7 | 231 | xx.x.xxx. | x..x....x | xx....x.x | xxxx...xx | 19 |
| 5- 7 | 101 | x..x....x | x..xx.xxx | xx.xxx.x. | x..xx..x. | 19 |
| 5- 7 | 190 | .xx.x.x.x | .xx.xx..x | .xx..xx.x | .xx...x.x | 19 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 353 | ...x.x.xx | ...x.xxxx | .....xxxx | ....xxx.x | 17 |
| 9 | 181 | ..x.xxx.. | .xx.xxx.x | ..x.x.... | ..x...x.. | 14 |
| 10 | 345 | ..x.x.... | ..x.x.... | ...xx.x.. | xxx.xx... | 12 |
| 11- 12 | 245 | ..x..x.x. | .x...x... | ..x.....x | .xx..x..x | 11 |
| 11- 12 | 313 | xx..x...x | x...x.... | .x..x.... | .x.xx.... | 11 |
| 13 | 349 | ......... | .......x. | x..x.x.xx | .....xxxx | 10 |
| Мiсце | №№ | Танцор | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Винник Юліана | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 108 | Гайдай Амалія | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 195 | Мазуренко Вікторія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 |
| 4 | 231 | Герасименко Катерина | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
| 5 | 190 | Дубініна Вікторія | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 6 | 211 | Рибчинська Вікторія | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 23.0 |
| 7 | 101 | Бобко Марина | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 24.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 341 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 195 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | - | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 231 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 108 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 101 | 3 | 6 | 4 | 6 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 211 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 190 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 341 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 108 | 4 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - | 6(13) | 8 | - | - | - | 2.0 |
| 195 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | - | - | 6(13) | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 231 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | - | - | - | 5(15) | - | - | - | 4.0 |
| 190 | 6 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 5(16) | - | - | - | 5.0 |
| 101 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 211 | 7 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 7 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 108 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 195 | 1 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | - | - | 6(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 341 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 211 | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 101 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 231 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| №№ | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 108 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 341 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 195 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 190 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 211 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 5.0 |
| 231 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 101 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 9 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| №№ | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 190 | 7.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | - | 5 |
| 231 | 3.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958