| 4 березня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Сеньйори /-1984 р.н. (вiд 35 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 1 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 494 | Богдан Ігор | Лемец Євгенія | Дніпро | Ренесанс | Мальована Ольга Бочка Антон |
| 2 | 492 | Копилов Олександр | Сирота Юлія | Дніпро | Ренесанс | Мальована Ольга Бочка Антон |
| 3 | 493 | Винарський Олексій | Клименко Ольга | Дніпро | Ренесанс | Мальована Ольга Бочка Антон |
| Головний суддя: | Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бабій Андрій (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бугайов Олександр (Новомосковськ) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Грузинцева Ольга (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Долгополов Констянтин (Дніпро) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Нікітін Максим (Дніпро) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 7. (G) Тарасов Кирило (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 494 | Богдан Ігор | Лемец Євгенія | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 492 | Копилов Олександр | Сирота Юлія | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 3 | 493 | Винарський Олексій | Клименко Ольга | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 494 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 492 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | 4(7) | - | 2.0 |
| 493 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4(8) | - | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 493 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | 5(7) | - | 1.0 |
| 494 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5(9) | - | 2.0 |
| 492 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 4 | - | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 494 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 492 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 493 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 494 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 492 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | 2.0 |
| 493 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 494 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 493 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 492 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | ||||||||||
| 492 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | - | 3(6.0) | - | 2 |
| 493 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 12.0 | - | 2(3.0) | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34