| 4 березня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 6 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 175 | Колеснік Микита | Шишкіна Лілія | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія |
| 2 | 123 | Покулитий Максим | Єфремова Єлизавета | Дніпро | Грация | Сагайдак Крістіна Котенко Валентина |
| 3 | 257 | Башмаков Ілля | Пелих Єва | Лозова | Профіт | Левшин Антон |
| 4 | 122 | Педенко Руслан | Прокопенко Ксенія | Дніпро | Грация | Сагайдак Крістіна Котенко Валентина |
| 5 | 262 | Москаленко Ілля | Льовкіна Поліна | Запоріжжя | Гармонія | Степанов Дмитро |
| 6 | 261 | Лобов Андрій | Дмитренко Арiна | Дніпро | Беліссімо | Логунов Максим |
| 7 | 400 | Геєнко Михайло | Загацька Анна | Дніпро | Тріумф Плюс | Кадаєва Аліса Круковський Микита |
| Головний суддя: | Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єрохіна Дар'я (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бабій Андрій (Дніпро) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Бочка Антон (Дніпро) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Грузинцева Ольга (Дніпро) | |
| 6. (F) Долгополов Констянтин (Дніпро) | |
| 7. (G) Кріпак Володимир (Кам'янське) | |
| 8. (H) Матус Вадим (Дніпро) | |
| 9. (I) Попович Катерина (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 | Колеснік Микита | Шишкіна Лілія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 123 | Покулитий Максим | Єфремова Єлизавета | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 257 | Башмаков Ілля | Пелих Єва | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 122 | Педенко Руслан | Прокопенко Ксенія | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 17.5 |
| 5 | 262 | Москаленко Ілля | Льовкіна Поліна | 6.0 | 7.0 | 4.0 | 4.0 | 21.0 |
| 6 | 261 | Лобов Андрій | Дмитренко Арiна | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 21.5 |
| 7 | 400 | Геєнко Михайло | Загацька Анна | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 175 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 122 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | - | - | - | - | 6(23) | 7(29) | 9(43) | 4.5 |
| 261 | 7 | 2 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6(23) | 7(29) | 9(43) | 4.5 |
| 262 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 400 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 175 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 123 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | 5(7) | - | - | - | - | 2.0 |
| 122 | 4 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | 3.0 |
| 257 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 261 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 400 | 5 | 2 | 5 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 262 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 175 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 257 | 6 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 123 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 262 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | 6(17) | - | - | - | 4.0 |
| 122 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | - | - | - | 6(20) | - | - | - | 5.0 |
| 261 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 400 | 5 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 123 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 175 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 257 | 6 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 6(14) | - | - | - | 3.0 |
| 262 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | - | - | - | 6(19) | 7 | - | - | 4.0 |
| 122 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 7 | 3 | - | - | - | 6(19) | 6 | - | - | 5.0 |
| 261 | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 6.0 |
| 400 | 5 | 3 | 7 | 6 | 7 | 7 | 2 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34