| 4 березня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2005- р.н. (до 14 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 8 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 259 | П'ятаков Кирило | Булавіна Анна | Дніпро | Беліссімо | Логунов Максим |
| 2 | 179 | Ілларіонов Максим | Колесникова Ксенія | Маріуполь | Феєрія Данс | Шашков Назар Ігнатенко Вероніка |
| 3 | 145 | Псарьов Олексій | Клець Дар'я | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген |
| 4 | 144 | Маловічко Іван | Онуфрак Мaрія | Дніпро | Капель | Грузинцева Ольга Грузинцев Євген |
| 5 | 409 | Бечке Тимофiй | Прихода Тетяна | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана |
| 6 | 176 | Свєшніков Тимур | Свєшнікова Анастасія | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 157 | Телятник Ярослав | Заговора Поліна | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис |
| 8 | 124 | Сімоненко Владислав | Топал Орина | Дніпро | Грация | Котенко Валентина Сагайдак Крістіна |
| 9 | 106 | Клименко Владислав | Майборода Полина | Дніпро | Favorit Dance | Єрохіна Дар' |
| Головний суддя: | Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Александрова Тетяна (Дніпро) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Бугайов Олександр (Новомосковськ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Долгополов Констянтин (Дніпро) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Круковський Микита (Дніпро) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Кучеренко Кирило (Дніпро) | |
| 6. (F) Лещенко-Савченко Iрина (Дніпро) | |
| 7. (G) Матус Вадим (Дніпро) | |
| 8. (H) Сябрук Евгеній (Павлоград) | |
| 9. (I) Танцюра Катерина (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1- 2 | 259 | П'ятаков Кирило | Булавіна Анна | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | 35 |
| 1- 2 | 179 | Ілларіонов Максим | Колесникова Ксенія | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | 35 |
| 3 | 144 | Маловічко Іван | Онуфрак Мaрія | .xx.xxx.x | .xxxxxxxx | .xxxxxx.x | xxxxxxx.x | 29 |
| 4 | 145 | Псарьов Олексій | Клець Дар'я | xxxx.xxxx | x.xx..x.x | xxxx..x.x | xxx..xxxx | 26 |
| 5 | 176 | Свєшніков Тимур | Свєшнікова Анастасія | .xxxx.x.x | xxx.xx.xx | xxx.xx.x. | .xxxx..xx | 25 |
| 6 | 409 | Бечке Тимофiй | Прихода Тетяна | x..xxx.x. | x..xxxxx. | xx.xxxxx. | x..xxxxx. | 24 |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | ||||||||
| 7 | 157 | Телятник Ярослав | Заговора Поліна | .x.xx.xxx | .xxxxxx.. | ..xxxx.x. | .xxxxx... | 22 |
| 8 | 124 | Сімоненко Владислав | Топал Орина | x.x..x.x. | .x......x | ......xxx | x....xx.x | 13 |
| 9 | 106 | Клименко Владислав | Майборода Полина | x........ | x......x. | x.......x | ...x...x. | 7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 259 | П'ятаков Кирило | Булавіна Анна | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 179 | Ілларіонов Максим | Колесникова Ксенія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 145 | Псарьов Олексій | Клець Дар'я | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 144 | Маловічко Іван | Онуфрак Мaрія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 409 | Бечке Тимофiй | Прихода Тетяна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 20.0 |
| 6 | 176 | Свєшніков Тимур | Свєшнікова Анастасія | 3.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 21.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 179 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 176 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | 6(18) | 8 | - | 3.0 |
| 144 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 6(18) | 7 | - | 4.0 |
| 145 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 409 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 179 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 259 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 144 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 409 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 176 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 259 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | - | 6(8) | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 6(8) | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 144 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 409 | 2 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 176 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 259 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 179 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 145 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 409 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 144 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 176 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||||||
| 179 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 259 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||||||
| 179 | 151126421 | 151216611 | 153216211 | 361216511 | - | 23 | - | - | - | - | |
| 259 | 333211142 | 313121123 | 331121132 | 412121142 | - | 24 | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34