| 4 березня 2023 р. | Дніпро |
| Категорiя: Програма: | Юніори Соло E /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 10 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 481 | Лелеко Анна | Дніпро | Golden Dance Club | Матус Вадим | |
| 2 | 181 | Солодовник Марія | Новомосковськ | Five Steps | Бугайов Олександр | |
| 3 | 217 | Остапенко Олег | Дніпро | Тріумф Плюс | Кадаєва Аліса Круковський Микита | |
| 4 | 116 | Тюрєнкова Анастасія | Дніпро | Грация | Сагайдак Крістіна Сагайдак Ольга | |
| 5- 6 | 154 | Малюк Кира | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| 5- 6 | 296 | Ярмола Олександра | Павлоград | Прайм | Cябрюк Євгеній | |
| 1/2 F | ||||||
| 7- 8 | 279 | Байдала Вікторія | Павлоград | Прайм | Cябрюк Євгеній | |
| 7- 8 | 283 | Козир Вiкторія | Павлоград | Прайм | Cябрюк Євгеній | |
| 9 | 293 | Самодурова Дарина | Павлоград | Прайм | Cябрюк Євгеній | |
| 10 | 251 | Кулікова Мирослава | Лозова | Профіт | Левшин Антон | |
| 11- 12 | 416 | Бондар Марина | Дніпро | Гармонія | Гловацька Світлана | |
| 11- 12 | 498 | Коваленко Тетяна | Новомосковськ | Five Steps | Бугайова Тетяна Бугайов Олександр | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 278 | Ілющенко Марія | Павлоград | Прайм | Cябрюк Євгеній | |
| 14 | 198 | Орлова Евеліна | Дніпро | Гармонія | Ішкіна Наталія | |
| 15 | 132 | Гармаш Олександра | Дніпро | Діан Денс | Котляр Софія | |
| 16 | 172 | Шкода Дар'я | Запоріжжя | Vista | Нечитайло Андрій Лиходід Анастасія | |
| 17 | 155 | Новак Вікторія | Дніпро | Рів`єра | Губар Денис | |
| Головний суддя: | Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Єрохіна Дар'я (Дніпро) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Александрова Тетяна (Дніпро) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Бочка Антон (Дніпро) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Грузинцева Ольга (Дніпро) | |
| 5. (E) Долгополов Констянтин (Дніпро) | |
| 6. (F) Лещенко-Савченко Iрина (Дніпро) | |
| 7. (G) Попович Катерина (Дніпро) | |
| 8. (H) Танцюра Катерина (Дніпро) | |
| 9. (I) Шашков Назар (Маріуполь) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 481 | Лелеко Анна | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 27 | |
| 2- 3 | 154 | Малюк Кира | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | 26 | |
| 2- 3 | 116 | Тюрєнкова Анастасія | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 26 | |
| 4 | 181 | Солодовник Марія | xxxxxxxx. | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 25 | |
| 5 | 296 | Ярмола Олександра | xxxxxxxxx | ...xxxxxx | xxxxxxxxx | 24 | |
| 6 | 293 | Самодурова Дарина | xxx..xxxx | xxx.xxxxx | xxxx.xxxx | 23 | |
| 7 | 217 | Остапенко Олег | x.xxxxxxx | x.xx.xx.x | x.xxxxxxx | 22 | |
| 8 | 283 | Козир Вiкторія | x.xxx.xxx | ..xxxxxxx | xx.xxxx.x | 21 | |
| 9- 10 | 279 | Байдала Вікторія | xxxx.x.xx | .x.xxxxx. | .xx.xxxx. | 19 | |
| 9- 10 | 498 | Коваленко Тетяна | xxx.xxxxx | xxx.xx.x. | xxx..x.x. | 19 | |
| 11 | 416 | Бондар Марина | .x...xxxx | xx.xx.xxx | xx.x.x.xx | 18 | |
| 12 | 251 | Кулікова Мирослава | xx.xx.... | xxxxx..xx | xxxxx...x | 17 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 13 | 278 | Ілющенко Марія | .xxxx.x.x | .xxxx.x.x | .x..x.x.x | 16 | |
| 14 | 198 | Орлова Евеліна | .x.xx.... | xxxxxx..x | ..xxx.x.. | 14 | |
| 15 | 132 | Гармаш Олександра | ....x.x.x | .......x. | x.xxxxxxx | 12 | |
| 16 | 172 | Шкода Дар'я | x.xxxx.x. | x.x...... | .......x. | 9 | |
| 17 | 155 | Новак Вікторія | .....x... | xx.x.xx.. | ......... | 6 | |
| Примiтка: | Пара 116 дiсквалiфiкована у танцi(ях) J |
| Пара 154 дiсквалiфiкована у танцi(ях) J | |
| Пара 279 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Ch, J | |
| Пара 283 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Sb | |
| Пара 293 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Ch, Sb | |
| Пара 416 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Ch, Sb, J | |
| Пара 498 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Ch, Sb, J |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||||
| 1 | 481 | Лелеко Анна | xxx.xxxxx | xxxxx.xxx | xxxxxxxx. | 24 | |
| 2- 3 | 181 | Солодовник Марія | x.xxxx.xx | x.xxxxxxx | .xx.x...x | 19 | |
| 2- 3 | 217 | Остапенко Олег | .xxxxx..x | xxxxxx... | x.xxxx.xx | 19 | |
| 4- 5 | 154 | Малюк Кира | x.xx..x.x | x.xx..x.x | --------- | 10 | |
| 4- 5 | 116 | Тюрєнкова Анастасія | xx.x.xx.. | xx.xxx... | --------- | 10 | |
| 6 | 296 | Ярмола Олександра | ...xx.x.x | .....x... | x..xx.... | 8 | |
| Пари, не вибранi для участi в наступному турi | |||||||
| 7- 8 | 283 | Козир Вiкторія | ....x.x.. | --------- | .x..x.x.x | 6 | |
| 7- 8 | 279 | Байдала Вікторія | --------- | ..xxx.xxx | --------- | 6 | |
| 9 | 293 | Самодурова Дарина | --------- | --------- | x....xxxx | 5 | |
| 10 | 251 | Кулікова Мирослава | xx....... | .x....... | .x....... | 4 | |
| 11- 12 | 498 | Коваленко Тетяна | --------- | --------- | --------- | 0 | |
| 11- 12 | 416 | Бондар Марина | --------- | --------- | --------- | 0 | |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 481 | Лелеко Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 181 | Солодовник Марія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 3 | 217 | Остапенко Олег | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 11.5 | |
| 4 | 116 | Тюрєнкова Анастасія | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 11.5 | |
| 5- 6 | 154 | Малюк Кира | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 15.5 | |
| 5- 6 | 296 | Ярмола Олександра | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 15.5 |
| Примiтка: | Пара 116 дiсквалiфiкована у танцi(ях) J |
| Пара 154 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Ch, Sb, J | |
| Пара 217 дiсквалiфiкована у танцi(ях) J | |
| Пара 296 дiсквалiфiкована у танцi(ях) Ch, Sb, J |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 481 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 181 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 217 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 116 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 5.5 |
| 296 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 5.5 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 481 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 181 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | - | - | 5(10) | - | - | - | 2.0 |
| 116 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | - | - | 5(12) | - | - | - | 3.0 |
| 217 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 5.5 |
| 296 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 5.5 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 481 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 181 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 2.0 |
| 116 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 4.5 |
| 154 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 4.5 |
| 217 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 4.5 |
| 296 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9(54) | 4.5 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||
| 116 | 4.0 | 3.0 | 4.5 | 11.5 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
| 217 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 11.5 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | |||||||||||
| 296 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 15.5 | - | - | - | - | 1(4.5) | - | 5- 6 |
| 154 | 5.5 | 5.5 | 4.5 | 15.5 | - | - | - | - | 1(4.5) | - | 5- 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||
| 116 | 436463336 | 336424226 | 666666666 | - | - | - | - | - | 27 | |
| 217 | 544231442 | 545243454 | 666666666 | - | - | - | 14 | - | - | 3 |
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||
| 296 | 666666666 | 666666666 | 666666666 | - | - | - | - | - | 27(162) | 5- 6 |
| 154 | 666666666 | 666666666 | 666666666 | - | - | - | - | - | 27(162) | 5- 6 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34