| 12 березня 2023 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Молодь Соло FS /2003- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 236 | Селевко Маргарита | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| 2 | 80 | Скоробогатая Арина | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 3 | 124 | Бондаренко Анастасия | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Головний суддя: | Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (G) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (J) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (T) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (N) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (E) Гамаль Андрій (Дніпро) | |
| 6. (Q) Губарь Денис (Дніпро) | |
| 7. (U) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 236 | Селевко Маргарита | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 80 | Скоробогатая Арина | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 124 | Бондаренко Анастасия | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | J | T | N | E | Q | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 236 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 80 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 4(6) | - | 2.0 |
| 124 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | 4(7) | - | 3.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | J | T | N | E | Q | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 236 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 80 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 124 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | J | T | N | E | Q | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 236 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 124 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | J | T | N | E | Q | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 80 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 236 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 124 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 80 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 2 |
| 236 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | 1 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GJTNEQU | GJTNEQU | GJTNEQU | GJTNEQU | |||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||
| 80 | 3312213 | 3212322 | 1212112 | 1211311 | - | 22(32) | - | |
| 236 | 2131121 | 1131111 | 3121223 | 3132122 | - | 22(30) | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34