| 12 березня 2023 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Соло E /2007- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 14 | Джугостранская Варвара | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 2 | 79 | Клочко Кiра | Кривий Ріг | Grand Pa | Клочко Марина | |
| 3 | 195 | Родзінська Жанна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 4 | 101 | Щербанюк Алиса | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 198 | Андрийчук Милена | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 6 | 41 | Соболь Валерия | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 7 | 246 | Сколкова Ульяна | Кривий Ріг | Elite-Dance | Барановський Олександр Барановська Уляна | |
| Головний суддя: | Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Спортивний iнспектор: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Губарь Денис (Дніпро) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (G) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | 2. (T) Tango |
| 3. (O) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (D) Нікітін Максим (Дніпро) | |
| 5. (H) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 6. (T) Труханов Сергій (Кривий Ріг) | |
| 7. (R) Шабанов Максим (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Джугостранская Варвара | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 79 | Клочко Кiра | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | |
| 3 | 195 | Родзінська Жанна | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | |
| 4 | 101 | Щербанюк Алиса | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 10.5 | |
| 5 | 198 | Андрийчук Милена | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | |
| 6 | 41 | Соболь Валерия | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 7 | 246 | Сколкова Ульяна | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 20.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | O | D | H | T | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 195 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 5 | - | - | - | 4(12) | 5(17) | 7 | - | 3.0 |
| 101 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | - | - | - | 4(12) | 5(17) | 6 | - | 4.0 |
| 198 | 3 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 41 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 246 | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | O | D | H | T | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 79 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 14 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 7 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 195 | 4 | 3 | 7 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 4.0 |
| 198 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | - | - | - | - | 4(16) | - | - | 5.0 |
| 41 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | 6.0 |
| 246 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | G | O | D | H | T | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 79 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 101 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | 5(16) | 6(21) | 7(27) | 7(27) | 3.5 |
| 195 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5(16) | 6(21) | 7(27) | 7(27) | 3.5 |
| 41 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 5.0 |
| 246 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 198 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | ||||||||||||
| 101 | 4.0 | 3.0 | 3.5 | 10.5 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 4 |
| 195 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 10.5 | - | - | 1(3.0) | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||
| 198 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 17.0 | - | - | - | - | 2(10.0) | - | - | 5 |
| 41 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17.0 | - | - | - | - | 1(5.0) | - | - | 6 |
Сводна таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QGODHTR | QGODHTR | QGODHTR | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | |||||||||||
| 101 | 6254337 | 3463317 | 2443536 | - | - | - | 14 | - | - | - | |
| 195 | 2462465 | 4372444 | 6352344 | - | - | - | 15 | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Максим Дідик (066) 946-96-34