| 25 березня 2023 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 2 Н /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 11 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 71 | Отаманенко Аліса | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 2 | 26 | Сафронова Аріна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 3 | 51 | Мазур Татьяна | Кривий Ріг | Вікторія-Престиж | Труханов Сергій Труханова Вікторія | |
| 4 | 198 | Шульженко Марія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 5 | 204 | Гончарук Катерина | Кропивницький | Wings | Макаров Євгеній | |
| 6 | 117 | Соколенко Поліна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 92 | Сокуренко Катерина | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 8 | 39 | Тихоглаз Марія | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія | |
| 9 | 152 | Стороженко Аліна | Кременчук | Сузір'я | Куліш Олександр Куліш Людмила | |
| 10 | 123 | Самойленко Софія | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 11 | 175 | Рябова Валерія | Світловодськ | Steep Dance | ||
| 12 | 81 | Остапенко Вероніка | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 87 | Самолюк Аріна | Кропивницький | Олімп | Єрмолаєва Марія | |
| 14 | 180 | Солонько Марія | Долинська | Бомонд | Ісаєв Сергій | |
| 15 | 108 | Килівник Софія | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій | |
| 16 | 143 | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 17 | 83 | Ткаченко Анастасія | Новоукраїнка | Нова | Полтавець Оксана | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Стукаленко Світлана (Олександрія) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (C) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (P) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Гаврилова Альона (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 6. (H) Стукаленко Світлана (Олександрія) | |
| 7. (Q) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 8. (U) Танцюра Єкатерина (Дніпро) | |
| 9. (M) Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 71 | Отаманенко Аліса | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 | |
| 1- 2 | 51 | Мазур Татьяна | 9 | 8 | 6 | 9 | 32 | |
| 3- 5 | 81 | Остапенко Вероніка | 6 | 8 | 8 | 9 | 31 | |
| 3- 5 | 117 | Соколенко Поліна | 6 | 9 | 8 | 8 | 31 | |
| 3- 5 | 26 | Сафронова Аріна | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | |
| 6 | 198 | Шульженко Марія | 7 | 7 | 9 | 6 | 29 | |
| 7- 8 | 204 | Гончарук Катерина | 6 | 7 | 7 | 8 | 28 | |
| 7- 8 | 175 | Рябова Валерія | 6 | 9 | 7 | 6 | 28 | |
| 9 | 123 | Самойленко Софія | 9 | 5 | 8 | 5 | 27 | |
| 10 | 39 | Тихоглаз Марія | 8 | 8 | 5 | 5 | 26 | |
| 11 | 152 | Стороженко Аліна | 7 | 7 | 5 | 6 | 25 | |
| 12 | 92 | Сокуренко Катерина | 8 | 3 | 6 | 7 | 24 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 13 | 87 | Самолюк Аріна | 4 | 6 | 6 | 6 | 22 | |
| 14 | 180 | Солонько Марія | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | |
| 15 | 108 | Килівник Софія | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | |
| 16 | 143 | Турчак Ніка | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | |
| 17 | 83 | Ткаченко Анастасія | 4 | 3 | 1 | 5 | 13 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCPDSHQUM | LCPDSHQUM | LCPDSHQUM | LCPDSHQUM | |||
| 1- 2 | 71 | xxxxxx.x. | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xx.xxxxxx | 32 |
| 1- 2 | 51 | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | x.xx.xxx. | xxxxxxxxx | 32 |
| 3- 5 | 81 | .xxxx..xx | xxx.xxxxx | xxx.xxxxx | xxxxxxxxx | 31 |
| 3- 5 | 117 | .xxxxx.x. | xxxxxxxxx | xxxxx.xxx | xxxxx.xxx | 31 |
| 3- 5 | 26 | xxxxxxx.x | xxxx.xxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxx.. | 31 |
| 6 | 198 | xxx..xxxx | xxx..xxxx | xxxxxxxxx | x.xx.xxx. | 29 |
| 7- 8 | 204 | xxxxx...x | .xxxx.xxx | xxxxx..xx | xxxxxx.xx | 28 |
| 7- 8 | 175 | x...xxxxx | xxxxxxxxx | .xxxx.xxx | .xxx..xxx | 28 |
| 9 | 123 | xxxxxxxxx | .xxx...xx | xxxxxxx.x | .x.x.x.xx | 27 |
| 10 | 39 | xxxxxx.xx | xxxxxx.xx | x.xxxx... | x.xx.xx.. | 26 |
| 11 | 152 | x..xxxxxx | xx.xx.xxx | x...xx.xx | xx..xx.xx | 25 |
| 12 | 92 | xx.xxxxxx | x....xx.. | xxxx..xx. | x.xxxx.xx | 24 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 13 | 87 | .x....xxx | x.x.xxx.x | xx..xxx.x | xxx..xx.x | 22 |
| 14 | 180 | x.xx.xx.. | x.xx.x... | .x.xxxxxx | .xxxx.x.. | 21 |
| 15 | 108 | .xxxx.x.. | ...xx.xx. | ...xxxxx. | ..x.x.xx. | 18 |
| 16 | 143 | ..x...xx. | .x.xxx... | .x...x..x | x...x.x.x | 14 |
| 17 | 83 | x....xx.x | ....xx..x | ..x...... | .x..xx.xx | 13 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 198 | Шульженко Марія | 9 | 8 | 9 | 7 | 33 | |
| 2- 3 | 71 | Отаманенко Аліса | 8 | 7 | 9 | 7 | 31 | |
| 2- 3 | 26 | Сафронова Аріна | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | |
| 4 | 117 | Соколенко Поліна | 7 | 6 | 4 | 3 | 20 | |
| 5 | 51 | Мазур Татьяна | 3 | 7 | 4 | 4 | 18 | |
| 6 | 204 | Гончарук Катерина | 1 | 2 | 7 | 7 | 17 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 7 | 92 | Сокуренко Катерина | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| 8 | 39 | Тихоглаз Марія | 5 | 6 | 1 | 3 | 15 | |
| 9 | 152 | Стороженко Аліна | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 | |
| 10 | 123 | Самойленко Софія | 3 | 1 | 3 | 5 | 12 | |
| 11 | 175 | Рябова Валерія | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 12 | 81 | Остапенко Вероніка | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCPDSHQUM | LCPDSHQUM | LCPDSHQUM | LCPDSHQUM | |||
| 1 | 198 | xxxxxxxxx | xxxx.xxxx | xxxxxxxxx | xxxx..xxx | 33 |
| 2- 3 | 71 | xxx.xxxxx | xxxx.xxx. | xxxxxxxxx | xxxxx.xx. | 31 |
| 2- 3 | 26 | xxxxxxxxx | xxx.xxxxx | xxxx.xxxx | xx...xxxx | 31 |
| 4 | 117 | .x.xxxxxx | .xx.xx.xx | x.x....xx | ..x.x..x. | 20 |
| 5 | 51 | .x.x...x. | .x.xxxxxx | .xxx..x.. | ..xxxx... | 18 |
| 6 | 204 | ..x...... | .x....x.. | xx..xxxxx | xx..xxxxx | 17 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 7 | 92 | x.xx..x.. | x.xx..x.. | xx.x.x... | x..x.x..x | 16 |
| 8 | 39 | x.xx.x..x | x.xxxx..x | ..x...... | ..x..x..x | 15 |
| 9 | 152 | xx..x..x. | x..xx..x. | ....x.xx. | ...xx..x. | 14 |
| 10 | 123 | ....xx..x | ........x | ....xx..x | xx...xx.x | 12 |
| 11 | 175 | ......... | ....x.... | ...xx.... | .xxxx.x.. | 8 |
| 12 | 81 | ......x.. | ......... | ......... | ......... | 1 |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (C) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (P) Волошин Ігор (Кропивницький) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Гаврилова Альона (Кропивницький) | 4. (J) Jive |
| 5. (S) Куліш Людмила (Кременчук) | |
| 6. (T) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 7. (Q) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 8. (U) Танцюра Єкатерина (Дніпро) | |
| 9. (M) Штельмах Віталій (Дніпро) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 71 | Отаманенко Аліса | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 26 | Сафронова Аріна | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 10.0 | |
| 3 | 51 | Мазур Татьяна | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 4 | 198 | Шульженко Марія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | |
| 5 | 204 | Гончарук Катерина | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 2.0 | 18.0 | |
| 6 | 117 | Соколенко Поліна | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 22.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | D | S | T | Q | U | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 26 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 198 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 117 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 204 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | D | S | T | Q | U | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 26 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 71 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 198 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 117 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 204 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | D | S | T | Q | U | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | - | - | 6(11) | - | - | - | 2.0 |
| 26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 6(13) | - | - | - | 3.0 |
| 204 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 198 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | 5.0 |
| 117 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | C | P | D | S | T | Q | U | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 71 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 204 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 198 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | 5(10) | 7 | - | - | 3.0 |
| 51 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | - | - | 5(10) | 5 | - | - | 4.0 |
| 26 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 117 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958