| 7 травня 2023 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 RS /2007- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 160 | Малихін Єгор | Давидовська Євгенія | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| 2 | 249 | Пустовіт Іван | Партигіна Кіра | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 3 | 246 | Каширний Олександр | Біденко Єва | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| Головний суддя: | Труханов Серігй (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (N) Ковшов Володимир (Бахмут) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (G) Компанієць Руслан (Кривий Ріг) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (P) Лавреньов Костянтин (Кривий Ріг) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (O) Стукаленко Світлана (Олександрія) | 5. (J) Jive |
| 6. (I) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (L) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160 | Малихін Єгор | Давидовська Євгенія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 249 | Пустовіт Іван | Партигіна Кіра | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 246 | Каширний Олександр | Біденко Єва | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | G | P | O | I | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 160 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 249 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | G | P | O | I | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 160 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | 1.0 |
| 249 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | G | P | O | I | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 249 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | G | P | O | I | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 249 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | N | G | P | O | I | L | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 160 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 249 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 246 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958