| 7 травня 2023 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 E /2013- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 5 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 167 | Петренко Аня | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній | |
| 2 | 20 | Думанян Домініка | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 3 | 229 | Івон Ангеліна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 4 | 106 | Гордийчук Милана | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія | |
| 5 | 231 | Вишневська Анна | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 6 | 18 | Бутіна Аліса | Кривий Ріг | Фокстрот | Компанієць Руслан | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 230 | Біденко Аліса | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем | |
| 8 | 97 | Матвєєва Аліна | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 9 | 96 | Кривунь Мілена | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| Головний суддя: | Труханов Серігй (Кривий Ріг) |
| Технічний суддя: | Гамаль Андрій (Дніпро) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (D) Барановський Олександр (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (N) Ковшов Володимир (Бахмут) | 3. (J) Jive |
| 4. (J) Сухотіна Джаміля (Кривий Ріг) | |
| 5. (K) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 6. (L) Шевченко Дмитро (Слов'янськ) | |
| 7. (H) Поліщук Альона (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Думанян Домініка | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2- 3 | 106 | Гордийчук Милана | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 2- 3 | 167 | Петренко Аня | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 4 | 229 | Івон Ангеліна | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 5- 6 | 18 | Бутіна Аліса | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 5- 6 | 231 | Вишневська Анна | 6 | 5 | 5 | 16 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 230 | Біденко Аліса | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 8 | 97 | Матвєєва Аліна | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 9 | 96 | Кривунь Мілена | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| FDNJKLH | FDNJKLH | FDNJKLH | |||
| 1 | 20 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2- 3 | 106 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | 20 |
| 2- 3 | 167 | xxxxxxx | xxxxxxx | .xxxxxx | 20 |
| 4 | 229 | xxxxxxx | xxx.xxx | x.xxxxx | 19 |
| 5- 6 | 18 | xx.xx.x | xx.xxx. | xxxxx.x | 16 |
| 5- 6 | 231 | xxxx.xx | .xxxx.x | xx.xx.x | 16 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 230 | ..x.xx. | x.xx.x. | xx...xx | 11 |
| 8 | 97 | ....... | ......x | .....x. | 2 |
| 9 | 96 | ....... | ....... | ..x.... | 1 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 167 | Петренко Аня | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 20 | Думанян Домініка | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | |
| 3 | 229 | Івон Ангеліна | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 106 | Гордийчук Милана | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 231 | Вишневська Анна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 18 | Бутіна Аліса | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | D | N | J | K | L | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 229 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 167 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 4(5) | - | - | - | - | 2.0 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | - | 4(6) | - | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 231 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 18 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | D | N | J | K | L | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 5(7) | - | - | - | - | 1.0 |
| 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 5(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 231 | 5 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 18 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | D | N | J | K | L | H | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 167 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 229 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 106 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 231 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 18 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 229 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | - | 1(1.0) | - | - | - | - | 3 |
| 20 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 7.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958