| 12 березня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 D /2007- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 208 | Сєчко Євген | Кулеба Єва | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| 2 | 212 | Юрченко Артем | Довгошея Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| 3 | 167 | Терещенко Артем | Сотніченко Вікторія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 4 | 152 | Дробенко Роман | Хованська Марія | Васильків | Starway | Луцька Ксенія |
| 5 | 176 | Клименко Богдан | Валуйська Олександра | Фастів | Олімп | Рибачук Ксенія Резніченко Олексій |
| 6 | 218 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | Київ | Синергія | Латиш Назар |
| 7 | 255 | Мохонько Денис | Чичаєва Олеся | Чернігів | Level Up | Савчук Алла |
| 8 | 290 | Дідківський Андрій | Рябошапко Аріна | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Яночок Олександр (Переяслав) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Макашев Анатолій (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Маркевич Наталія (Бориспіль) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Пахомова Олена (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Перепеча Ярослав (Київ) | 4. (J) Jive |
| 5. (E) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 6. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 7. (G) Ларіна Марія (Глеваха) | |
| 8. (H) Вершиніна Анна (Бориспіль) | |
| 9. (I) Гайдаш Олександр (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Сєчко Євген | Кулеба Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
| 2 | 212 | Юрченко Артем | Довгошея Софія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 167 | Терещенко Артем | Сотніченко Вікторія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 152 | Дробенко Роман | Хованська Марія | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
| 5 | 176 | Клименко Богдан | Валуйська Олександра | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 19.0 |
| 6 | 218 | Таболін Анатолій | Мороз Анастасія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 23.0 |
| 7 | 255 | Мохонько Денис | Чичаєва Олеся | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
| 8 | 290 | Дідківський Андрій | Рябошапко Аріна | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 176 | 5 | 5 | 8 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 218 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 152 | 6 | 7 | 6 | 8 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 255 | 7 | 3 | 7 | 5 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 8.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 7 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | - | 4.0 |
| 176 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 5.0 |
| 218 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 255 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 5 | 2 | 3 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | 4.0 |
| 176 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 5.0 |
| 218 | 4 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 6.0 |
| 255 | 7 | 6 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 8 | - | - | - | - | - | - | 5 | - | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 208 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 212 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 167 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 152 | 5 | 7 | 7 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 7(28) | - | - | - | 4.0 |
| 176 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7(31) | - | - | - | 5.0 |
| 218 | 4 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 255 | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 290 | 8 | 8 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 8.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958