| 4 березня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 341 | Ячменьов Данило | Біденко Анна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 2 | 411 | Масленчук Захар | Логвич Аделіна | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бездушна Ірина (Бровари) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бронніков Євген (Полтава) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Владикіна Анна (Київ) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Гречкосій Аліна (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Кравченко Олександр (Умань) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Кулаков Сергій (Сєвєродонецьк) | |
| 7. (G) Сенченко Антон (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 341 | Ячменьов Данило | Біденко Анна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 411 | Масленчук Захар | Логвич Аделіна | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 411 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 341 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 341 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | 1.0 |
| 411 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 341 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 411 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 341 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 411 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | ||
| 341 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | 1.0 |
| 411 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958