| 4 березня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Rising Stars / р.н. ( рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 389 | Юрченко Артем | Єрмакова Каріна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| 2 | 284 | Теплюк Артем | Юркевич Валерія Аннетт | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина |
| 3 | 341 | Ячменьов Данило | Біденко Анна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Єгоров Дмитро (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Демовський Денис (Кременчук) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Луцька Ксенія (Васильків) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Підченко Віталій (Київ) | |
| 7. (G) Сенченко Антон (Київ) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | Юрченко Артем | Єрмакова Каріна | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 7.0 |
| 2 | 284 | Теплюк Артем | Юркевич Валерія Аннетт | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 341 | Ячменьов Данило | Біденко Анна | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 284 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 389 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 341 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 389 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 284 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 341 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 389 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 284 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 341 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 389 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 284 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 341 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 284 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 389 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 341 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958