| 4 березня 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 C /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 6 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 414 | Танічкін Владислав | Ковалюк Дiна | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 2 | 182 | Ткаченко Дмитро | Лисюк Анна | Київ | Фаворит | Порохова Софія Стадников Володимир |
| 3 | 410 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | Рівне | Platinum | Казатинська Олена |
| 4 | 503 | Шаповал Артем | Суховієва Анастасія | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина |
| 5 | 700 | Лістратов Тимофій | Сердюк Уляна | Київ | Concord | Боброва Ірина |
| 6 | 124 | Гордієнко Максим | Знаменщікова Юліана | Київ | Dancehall | Бабич Анастасія Злиденко Вероніка |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 416 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | Рівне | Platinum | Казатинський Олександр Казатинська Олена |
| 8 | 380 | Мартинюк Сергій | Гурман Дарина | Коростишів | A-Dance | Білан Анна Грибан Михайло |
| Головний суддя: | Стаднiков Володимир (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Бездушна Ірина (Бровари) | 2. (T) Tango |
| 3. (C) Бронніков Євген (Полтава) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (D) Владикіна Анна (Київ) | 4. (F) Foxtrot |
| 5. (E) Гречкосій Аліна (Київ) | 5. (Q) Quickstep |
| 6. (F) Зощук Євген (Київ) | |
| 7. (G) Кравченко Олександр (Умань) | |
| 8. (H) Сенченко Антон (Київ) | |
| 9. (I) Томашевська Марія (Українка) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Танічкін Владислав | Ковалюк Дiна | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 45 |
| 2- 3 | 410 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 44 |
| 2- 3 | 182 | Ткаченко Дмитро | Лисюк Анна | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 44 |
| 4 | 503 | Шаповал Артем | Суховієва Анастасія | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 42 |
| 5 | 700 | Лістратов Тимофій | Сердюк Уляна | 4 | 1 | 6 | 4 | 6 | 21 |
| 6 | 124 | Гордієнко Максим | Знаменщікова Юліана | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 18 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 416 | Фоломієв Максим | Полюхович Діана | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 11 |
| 8 | 380 | Мартинюк Сергій | Гурман Дарина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | ABCDEFGHI | |||
| 1 | 414 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 45 |
| 2- 3 | 410 | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | .xxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 2- 3 | 182 | xxxxxxxx. | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxxx | 44 |
| 4 | 503 | xxxxxx.xx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | xxxxxxx.x | xxxxxxxxx | 42 |
| 5 | 700 | xx...x..x | ......x.. | xx.xxxx.. | xx..x.x.. | xx..xxx.x | 21 |
| 6 | 124 | ...x..x.x | ..xxxx.xx | ..x....x. | ..xx...xx | ..xx...x. | 18 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 416 | ..x.x.xx. | xx.....x. | x.......x | .....x.x. | ......... | 11 |
| 8 | 380 | ......... | ......... | ......... | ......... | ......... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | F | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 414 | Танічкін Владислав | Ковалюк Дiна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 2 | 182 | Ткаченко Дмитро | Лисюк Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 3 | 410 | Лаврук Марко | Лозанюк Владислава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
| 4 | 503 | Шаповал Артем | Суховієва Анастасія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 |
| 5 | 700 | Лістратов Тимофій | Сердюк Уляна | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 24.0 |
| 6 | 124 | Гордієнко Максим | Знаменщікова Юліана | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 30.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 414 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 503 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 700 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 124 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 414 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 503 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | 7 | - | - | 4.0 |
| 700 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 124 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 414 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 182 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 503 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 700 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 124 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /F / Foxtrot
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 182 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 410 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 414 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 700 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 503 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 124 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 182 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 414 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 410 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 503 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 700 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 124 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 9 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | F | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||||
| 182 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | 2 |
| 414 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | 3(3.0) | - | - | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958