| 6 травня 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь 1+2 Rising Stars /2000- р.н. (до 21 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 20 | Сєчко Євген | Кулеба Єва | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| 2 | 82 | Шпира Іван | Гаркуль Ілона | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина |
| 3 | 155 | Шаповал Вадім | Бенца Владислава | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (D) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (S) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (G) Неверовська Каріна (Черкаси) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (K) Новікова Наталія (Світловодськ) | 5. (J) Jive |
| 6. (U) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 7. (Q) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Сєчко Євген | Кулеба Єва | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 6.5 |
| 2 | 82 | Шпира Іван | Гаркуль Ілона | 2.0 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.5 |
| 3 | 155 | Шаповал Вадім | Бенца Владислава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | S | G | K | U | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 1.0 |
| 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6 | - | 2.0 |
| 155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | S | G | K | U | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6(9) | 7(12) | 1.5 |
| 82 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 6(9) | 7(12) | 1.5 |
| 155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | S | G | K | U | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 82 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 155 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | S | G | K | U | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 82 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | 1.0 |
| 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 155 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | D | S | G | K | U | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 1.0 |
| 82 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 155 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958