| 6 травня 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 2 D /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 2 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 146 | Пархоменко Богдан | Журавель Софія | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 2 | 13 | Мендусь Андрій | Щербина Олександра | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (I) Зощук Євген (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (S) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (K) Новікова Наталія (Світловодськ) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 6. (U) Хандусь Владислав (Черкаси) | |
| 7. (Q) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 146 | Пархоменко Богдан | Журавель Софія | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 2 | 13 | Мендусь Андрій | Щербина Олександра | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | K | L | U | Q | 1 | 1 - 2 | ||
| 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | K | L | U | Q | 1 | 1 - 2 | ||
| 146 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | 1.0 |
| 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | K | L | U | Q | 1 | 1 - 2 | ||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 146 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | K | L | U | Q | 1 | 1 - 2 | ||
| 13 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | 1.0 |
| 146 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 2.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | ||||||||
| 13 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 2 |
| 146 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISKLUQ | DISKLUQ | DISKLUQ | DISKLUQ | ||||
| Визначення 1 мiсця | |||||||
| 13 | 2222221 | 2222211 | 2121211 | 2121211 | - | 28 | |
| 146 | 1111112 | 1111122 | 1212122 | 1212122 | 17 | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958