| 6 травня 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Freestyle /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 4 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 88 | Степаненко Софія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 2 | 202 | Крячко Дар'я | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 3 | 17 | Довгошея Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 4 | 76 | Сомик Ольга | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 5 | 87 | Черненко Вікторія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 6 | 15 | Сак Анна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 7 | 14 | Щербина Олександра | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 8 | 6 | Гайдученко Марія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (D) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (I) Зощук Євген (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (S) Козоріз Лариса (Кам'янка) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (G) Неверовська Каріна (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Новікова Наталія (Світловодськ) | |
| 6. (H) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (U) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 88 | Степаненко Софія | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 2 | 202 | Крячко Дар'я | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 17 | Довгошея Софія | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | |
| 4 | 76 | Сомик Ольга | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 5 | 87 | Черненко Вікторія | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 22.0 | |
| 6 | 15 | Сак Анна | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | |
| 7 | 14 | Щербина Олександра | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 27.0 | |
| 8 | 6 | Гайдученко Марія | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 32.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 202 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 2 | 3 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 76 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 87 | 7 | 7 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 5.0 |
| 15 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | 6.0 |
| 14 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7.0 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 88 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 6 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 17 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | 5(10) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 202 | 3 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | - | - | 5(12) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 76 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | - | - | - | 4(8) | - | - | - | - | 4.0 |
| 87 | 6 | 7 | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4(15) | - | - | - | - | 5.0 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 7 | 6 | 1 | 7 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | - | 6.0 |
| 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4(17) | - | - | - | 7.0 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 202 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 17 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 88 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | - | 4(8) | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 76 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 4.0 |
| 87 | 6 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 15 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 8.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | I | S | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | 1 - 8 | ||
| 88 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 202 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 17 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 3.0 |
| 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 6 | 1 | 6 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 4.0 |
| 76 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | - | - | - | 4(12) | - | - | - | - | 5.0 |
| 14 | 5 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | 6.0 |
| 87 | 7 | 6 | 3 | 4 | 8 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 7.0 |
| 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 8.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | ||||||||||||||
| 202 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | 1(1.0) | 3(5.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 88 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 8.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | 1(1.0) | 3(5.0) | - | - | - | - | - | - | 3 |
| Розподiлення з 5 по 6 мiсце | ||||||||||||||
| 87 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 22.0 | - | - | - | - | 3(15.0) | - | - | - | 5 |
| 15 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 4.0 | 22.0 | - | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 6 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | 1-8 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DISGKHU | DISGKHU | DISGKHU | DISGKHU | ||||||||||
| Визначення 2 мiсця | |||||||||||||
| 202 | 1247823 | 3135532 | 3241432 | 1245333 | - | - | 19 | - | - | - | - | - | 2 |
| 17 | 6112334 | 7313125 | 7115314 | 6113542 | - | - | 18 | - | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958