| 6 травня 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Н /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 10 9 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 52 | Сафронова Аріна | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 2 | 93 | Кириченко Марта | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 3 | 51 | Сокуренко Катерина | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 4 | 89 | Шаповал Анастасія | Черкаси | Forsage dancehall | Філатова Ірина | |
| 5 | 203 | Кісельова Мілена | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра | |
| 6 | 6 | Гайдученко Марія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 7 | 50 | Шульженко Марія | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8- 10 | 47 | Турчак Ніка | Кропивницький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 8- 10 | 74 | Дубін Крістіна | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 8- 10 | 179 | Захарченко Євгенія | Чигирин | Жемчуг | Руденко Юрій | |
| 11 | 163 | Пузанова Олександра | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса | |
| 12 | 191 | Хован Діана | Черкаси | Жемчуг | Добрянська Олександра Добрянський Ігор | |
| 1/4 F | ||||||
| 13 | 25 | Стасюк Поліна | Сміла | Колорит | Сазонець Анна Букіна Людмила | |
| 14 | 189 | Кочнєва Лія | Черкаси | Жемчуг | Добрянський Ігор Добрянська Євгенія | |
| 15 | 73 | Котик Дарина | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 16- 17 | 68 | Кузнецова Анна | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 16- 17 | 192 | Дем'яненко Марія | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра | |
| Головний суддя: | Грабовський Олексій (Київ) |
| Технічний суддя: | Неверовський Анатолій (Черкаси) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Івашко Андрій (Кривий Ріг) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (M) Діхтяр Андрій (Черкаси) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (I) Зощук Євген (Київ) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (G) Неверовська Каріна (Черкаси) | 4. (J) Jive |
| 5. (K) Новікова Наталія (Світловодськ) | |
| 6. (H) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (U) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 203 | Кісельова Мілена | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 1- 2 | 93 | Кириченко Марта | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | |
| 3- 5 | 6 | Гайдученко Марія | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
| 3- 5 | 52 | Сафронова Аріна | 7 | 7 | 7 | 6 | 27 | |
| 3- 5 | 191 | Хован Діана | 6 | 7 | 7 | 7 | 27 | |
| 6 | 89 | Шаповал Анастасія | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 | |
| 7 | 47 | Турчак Ніка | 5 | 6 | 7 | 7 | 25 | |
| 8 | 51 | Сокуренко Катерина | 7 | 6 | 6 | 5 | 24 | |
| 9 | 163 | Пузанова Олександра | 6 | 7 | 5 | 5 | 23 | |
| 10 | 50 | Шульженко Марія | 5 | 5 | 6 | 4 | 20 | |
| 11- 12 | 74 | Дубін Крістіна | 5 | 2 | 6 | 6 | 19 | |
| 11- 12 | 179 | Захарченко Євгенія | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 13 | 25 | Стасюк Поліна | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 | |
| 14 | 189 | Кочнєва Лія | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 | |
| 15 | 73 | Котик Дарина | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |
| 16- 17 | 192 | Дем'яненко Марія | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16- 17 | 68 | Кузнецова Анна | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Мiсце | Пара | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIGKHU | OMIGKHU | OMIGKHU | OMIGKHU | |||
| 1- 2 | 203 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 1- 2 | 93 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 28 |
| 3- 5 | 6 | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 3- 5 | 52 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 27 |
| 3- 5 | 191 | xxxxx.x | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 27 |
| 6 | 89 | xxxx.xx | xxxxxxx | x.xxxxx | xxxxxxx | 26 |
| 7 | 47 | xxx..xx | xxxx.xx | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 8 | 51 | xxxxxxx | xx.xxxx | .xxxxxx | .xx.xxx | 24 |
| 9 | 163 | xxxxx.x | xxxxxxx | x.xx.xx | xxxx.x. | 23 |
| 10 | 50 | xx..xxx | xxx..xx | xxxx.xx | xx...xx | 20 |
| 11- 12 | 74 | x..xxxx | x..x... | xxxxx.x | xxxxx.x | 19 |
| 11- 12 | 179 | xxxxxx. | xxxxxx. | .x..x.x | .x.xx.x | 19 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 13 | 25 | ..x.x.. | ..xxxxx | xx.xxx. | x.xxxx. | 17 |
| 14 | 189 | .xxxxx. | .xx.x.. | x.x..x. | x.xx... | 14 |
| 15 | 73 | ...xxx. | ....... | .x..x.. | ..x.xx. | 8 |
| 16- 17 | 192 | ......x | ......x | ....... | ....... | 2 |
| 16- 17 | 68 | ....... | ....x.. | ....... | ......x | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Кириченко Марта | 6 | 5 | 7 | 7 | 25 | |
| 2 | 203 | Кісельова Мілена | 6 | 7 | 5 | 6 | 24 | |
| 3 | 52 | Сафронова Аріна | 5 | 4 | 7 | 5 | 21 | |
| 4 | 51 | Сокуренко Катерина | 3 | 2 | 6 | 6 | 17 | |
| 5 | 89 | Шаповал Анастасія | 4 | 5 | 2 | 5 | 16 | |
| 6- 7 | 6 | Гайдученко Марія | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | |
| 6- 7 | 50 | Шульженко Марія | 3 | 3 | 4 | 1 | 11 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8- 10 | 47 | Турчак Ніка | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | |
| 8- 10 | 74 | Дубін Крістіна | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
| 8- 10 | 179 | Захарченко Євгенія | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |
| 11 | 163 | Пузанова Олександра | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
| 12 | 191 | Хован Діана | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
| Мiсце | Пара | Ch | J | SW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OMIGKHU | OMIGKHU | OMIGKHU | OMIGKHU | |||
| 1 | 93 | xxxx.xx | xxxx..x | xxxxxxx | xxxxxxx | 25 |
| 2 | 203 | xxxxxx. | xxxxxxx | .xxxxx. | .xxxxxx | 24 |
| 3 | 52 | xx.x.xx | xx.x.x. | xxxxxxx | x..xxxx | 21 |
| 4 | 51 | xx....x | ....xx. | xxxxx.x | x.xxxxx | 17 |
| 5 | 89 | x.xxx.. | .xxxx.x | x....x. | xx..xxx | 16 |
| 6- 7 | 6 | ..x.x.. | x.x..x. | x..x..x | .xxx... | 11 |
| 6- 7 | 50 | .x...xx | ..x..xx | .x.xxx. | ...x... | 11 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8- 10 | 47 | ..x.xxx | ....xx. | .....xx | .....xx | 10 |
| 8- 10 | 74 | .x..xxx | xx.xx.x | ....... | .x..... | 10 |
| 8- 10 | 179 | ....x.. | xx....x | xxx.... | xxx.... | 10 |
| 11 | 163 | x.xx... | ..x.... | ..x...x | x.x.... | 8 |
| 12 | 191 | ...x... | ...xx.. | ....x.. | ....x.. | 5 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | Сафронова Аріна | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 2 | 93 | Кириченко Марта | 2.0 | 1.0 | 7.0 | 2.0 | 12.0 | |
| 3 | 51 | Сокуренко Катерина | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 6.0 | 15.0 | |
| 4 | 89 | Шаповал Анастасія | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 7.0 | 16.0 | |
| 5 | 203 | Кісельова Мілена | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 18.0 | |
| 6 | 6 | Гайдученко Марія | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 7 | 50 | Шульженко Марія | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 4.0 | 21.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | M | I | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 89 | 1 | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 93 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 51 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 52 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 203 | 6 | 6 | 3 | 7 | 4 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 50 | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | M | I | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 93 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 52 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 89 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 51 | 4 | 7 | 7 | 4 | 2 | 7 | 1 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 203 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 50 | 6 | 2 | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | M | I | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 52 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 51 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 50 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 89 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 203 | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 93 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | M | I | G | K | H | U | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 203 | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 93 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 52 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 50 | 2 | 5 | 4 | 7 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | 4(13) | - | - | - | 4.0 |
| 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 51 | 5 | 7 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 89 | 6 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | - | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958