| 18 лютого 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Молодь C /2000- р.н. (до 21 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 232 | Тараненко Ярослав | Базарна Марія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Лисенко Жанна Квітка Євгеній |
| 2 | 264 | Потелещенко Нікіта | Пригодюк Анастасія | Черкаси | Crystal | Квітка Євгеній Сидоренко Валерія |
| 3 | 133 | Шаповал Вадім | Бенца Владислава | Мошни | Flame | Острівна Інна |
| Головний суддя: | Белуха Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Кравчук Віктор (Харків) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Машин Ігор (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 7. (G) Ткаченко Артем (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 232 | Тараненко Ярослав | Базарна Марія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 264 | Потелещенко Нікіта | Пригодюк Анастасія | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 133 | Шаповал Вадім | Бенца Владислава | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 232 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 264 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 7 | - | 2.0 |
| 133 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958