| 18 лютого 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 C /2007- р.н. (до 14 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 234 | Алексанов Матвій | Литвин Анна | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Квітка Євгеній |
| 2 | 131 | Колесніченко Данило | Ташова Мар'яна | Кропивницький | Dance Sport Life | Мачулка Володимир Чижма Ілля |
| 3 | 336 | Ніколайченко Олександр | Олійник Софія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній |
| Головний суддя: | Белуха Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Куксинський Максим (Прилуки) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Машин Ігор (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Ткаченко Артем (Черкаси) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Бацанова Людмила (Полтава) | |
| 7. (G) Філатова Ірина (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 234 | Алексанов Матвій | Литвин Анна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 131 | Колесніченко Данило | Ташова Мар'яна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 11.0 |
| 3 | 336 | Ніколайченко Олександр | Олійник Софія | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 14.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 131 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | 2.0 |
| 336 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 131 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 336 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 234 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 1.0 |
| 131 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 4 | - | 2.0 |
| 336 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | 1.0 |
| 336 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 5 | - | 2.0 |
| 131 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | 7 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 234 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | - | - | 1.0 |
| 131 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | - | 5 | - | 2.0 |
| 336 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 7 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958