| 18 лютого 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 E /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 455 | Плаксюк Ігор | Козельська Анастасія | Сміла | ЛаДенс | Городов Денис |
| 2 | 299 | Ткаченко Максим | Гуща Діана | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена |
| 3 | 500 | Яровий Святослав | Коршенко Катерина | Світловодськ | Steep Dance | Заріцький Олександр |
| 4 | 174 | Німченко Віктор | Приходько Маріна | Черкаси | Miridance | Черненко Олена |
| 5 | 361 | Сеніч Іван | Проценко Марія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка |
| 6 | 125 | Стрікаліс Денис | Мельникова Анастасiя | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 360 | Буланов Артур | Капранова Анна | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка |
| 8 | 394 | Чеботарьов Роман | Стасенко Каріна | Кам'янка | Еліт-Данс | Козоріз Лариса |
| Головний суддя: | Белуха Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Косович Юрій (Івано-Франківськ) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Машин Ігор (Київ) | |
| 5. (E) Москалюк Єгор (Київ) | |
| 6. (F) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 7. (G) Бацанова Людмила (Полтава) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Плаксюк Ігор | Козельська Анастасія | 7 | 7 | 7 | 21 |
| 2 | 299 | Ткаченко Максим | Гуща Діана | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 3 | 174 | Німченко Віктор | Приходько Маріна | 6 | 7 | 6 | 19 |
| 4 | 361 | Сеніч Іван | Проценко Марія | 7 | 5 | 6 | 18 |
| 5 | 500 | Яровий Святослав | Коршенко Катерина | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 6 | 125 | Стрікаліс Денис | Мельникова Анастасiя | 5 | 5 | 4 | 14 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 360 | Буланов Артур | Капранова Анна | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 8 | 394 | Чеботарьов Роман | Стасенко Каріна | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 455 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 299 | xxxxxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 20 |
| 3 | 174 | xx.xxxx | xxxxxxx | xx.xxxx | 19 |
| 4 | 361 | xxxxxxx | xxx.xx. | xxx.xxx | 18 |
| 5 | 500 | xxxx.xx | x.xx.xx | x.xx.xx | 16 |
| 6 | 125 | x.xxxx. | xxx.xx. | .xx.xx. | 14 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 360 | .xx.x.. | ...xx.x | ..xxx.x | 10 |
| 8 | 394 | ......x | .x.x..x | xxxx... | 8 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 455 | Плаксюк Ігор | Козельська Анастасія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 299 | Ткаченко Максим | Гуща Діана | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 500 | Яровий Святослав | Коршенко Катерина | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 9.0 |
| 4 | 174 | Німченко Віктор | Приходько Маріна | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 12.0 |
| 5 | 361 | Сеніч Іван | Проценко Марія | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 15.0 |
| 6 | 125 | Стрікаліс Денис | Мельникова Анастасiя | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 16.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 455 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 174 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | 5(12) | - | - | - | 2.0 |
| 299 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | - | - | 5(13) | - | - | - | 3.0 |
| 500 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 361 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 125 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 455 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 500 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 299 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 6 | 2 | - | - | - | 5(13) | - | - | 3.0 |
| 125 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | 5(16) | - | - | 4.0 |
| 174 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 361 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 455 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 299 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | - | - | 4(10) | 5(14) | 6 | - | 2.0 |
| 500 | 1 | 3 | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | - | - | 4(10) | 5(14) | 5 | - | 3.0 |
| 361 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 4(11) | - | - | 4.0 |
| 174 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | - | - | - | 4(13) | - | - | 5.0 |
| 125 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958