| 18 лютого 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти Школа /2013- р.н. (до 8 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 2 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 411 | Гаврилов Кирил | Ілясова Софія | Кропивницький | Діамант | Гаврилова Олена |
| 2 | 270 | Компанієць Марк | Ткачук Вероніка | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 3 | 272 | Корбун Єгор | Дзюбан Варвара | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| Головний суддя: | Белуха Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Давидяк Ірина (Кропивкицький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (B) Должикова Олена (Кропивницький) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (C) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Куксинський Максим (Прилуки) | |
| 5. (E) Портянко Олексій (Компаніївка) | |
| 6. (F) Руденко Юрій (Чигирин) | |
| 7. (G) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 8. (H) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 9. (I) Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 411 | Гаврилов Кирил | Ілясова Софія | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 5.0 |
| 2 | 270 | Компанієць Марк | Ткачук Вероніка | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 272 | Корбун Єгор | Дзюбан Варвара | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 272 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 411 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 270 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 411 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 270 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 272 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 9 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 270 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 7 | - | 1.0 |
| 411 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 6 | - | 2.0 |
| 272 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | - | 5 | - | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958