| 18 лютого 2023 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1 Соло E /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 17 10 8 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 213 | Петренко Анна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 2 | 304 | Панченко Софія | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія | |
| 3 | 261 | Скоробач Єгор | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія | |
| 4 | 365 | Котеленець Анна | Прилуки | Грація | Куксинський Максим | |
| 5 | 242 | Гуриненко Софія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія | |
| 6 | 303 | Бондар Дарія | Кропивницький | Авангард | Должикова Олена | |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 243 | Антіпова Руслана | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Лисенко Жанна | |
| 8- 9 | 275 | Берест Кароліна | Кропивкицький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 8- 9 | 371 | Михащенко Агнія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 10 | 291 | Таршин Дар'я | Кропивницький | Олімп | Гінкота Олена | |
| 11 | 367 | Білоус Анастасія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| 12 | 324 | Хусаінова Катерина | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 1/4 F | ||||||
| 13- 14 | 119 | Романова Даная | Черкаси | Art-dance | Ткаченко Анна Середа Марія | |
| 13- 14 | 297 | Кущ Поліна | Київ | Антарес | Белуха Дмитро | |
| 15 | 241 | Грикун Марія | Корсунь-Шевченківський | J.E.M Dance Hall | Алексанова Марія Квітка Євгеній | |
| 16- 17 | 279 | Бабкова Кароліна | Кропивкицький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 16- 17 | 372 | Лановлюк Марія | Прилуки | Грація | Куксинський Максим Катерина Власіка | |
| Головний суддя: | Белуха Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Москалюк Єгор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Добрянський Ігор (Черкаси) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Кравчук Віктор (Харків) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Малиміна Єлізавета (Київ) | |
| 5. (E) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 6. (F) Філатова Ірина (Черкаси) | |
| 7. (G) Чижма Ілля (Кропивницький) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Петренко Анна | 7 | 7 | 6 | 20 | |
| 2 | 243 | Антіпова Руслана | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 3- 4 | 367 | Білоус Анастасія | 7 | 6 | 5 | 18 | |
| 3- 4 | 303 | Бондар Дарія | 5 | 6 | 7 | 18 | |
| 5 | 371 | Михащенко Агнія | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 6- 8 | 261 | Скоробач Єгор | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 6- 8 | 291 | Таршин Дар'я | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 6- 8 | 324 | Хусаінова Катерина | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 9 | 304 | Панченко Софія | 4 | 4 | 7 | 15 | |
| 10- 12 | 275 | Берест Кароліна | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| 10- 12 | 242 | Гуриненко Софія | 5 | 4 | 5 | 14 | |
| 10- 12 | 365 | Котеленець Анна | 4 | 6 | 4 | 14 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 13- 14 | 119 | Романова Даная | 6 | 4 | 2 | 12 | |
| 13- 14 | 297 | Кущ Поліна | 2 | 5 | 5 | 12 | |
| 15 | 241 | Грикун Марія | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| 16- 17 | 372 | Лановлюк Марія | 3 | 2 | 5 | 10 | |
| 16- 17 | 279 | Бабкова Кароліна | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 213 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx. | 20 |
| 2 | 243 | xxx.xxx | xx.xxxx | xxxxxxx | 19 |
| 3- 4 | 367 | xxxxxxx | xxx.xxx | xxx..xx | 18 |
| 3- 4 | 303 | xx.xx.x | xxxxx.x | xxxxxxx | 18 |
| 5 | 371 | xxxxxxx | .xxxx.x | xxxx..x | 17 |
| 6- 8 | 261 | x.xxx.x | x..xxxx | x.xxxxx | 16 |
| 6- 8 | 291 | xx.xxx. | xxxxxx. | x.x.xxx | 16 |
| 6- 8 | 324 | .x.xxxx | xxx.xxx | x..xxxx | 16 |
| 9 | 304 | xxx..x. | x.x.xx. | xxxxxxx | 15 |
| 10- 12 | 275 | .xx.x.x | xxxx.xx | .xx.xx. | 14 |
| 10- 12 | 242 | x.xx.xx | ..xx.xx | .xxx.xx | 14 |
| 10- 12 | 365 | ..xxxx. | x.xxxxx | .x.xx.x | 14 |
| Пари, що вибули | |||||
| 13- 14 | 119 | .xxxxxx | .xx.x.x | .x...x. | 12 |
| 13- 14 | 297 | ...x.x. | xx.xxx. | xx.xx.x | 12 |
| 15 | 241 | xxx..x. | xx...x. | xxxx... | 11 |
| 16- 17 | 372 | x..x..x | ...x..x | x.xxxx. | 10 |
| 16- 17 | 279 | xxx.x.x | .xxx... | ....x.x | 10 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Петренко Анна | 5 | 7 | 6 | 18 | |
| 2 | 261 | Скоробач Єгор | 6 | 7 | 4 | 17 | |
| 3- 4 | 303 | Бондар Дарія | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 3- 4 | 365 | Котеленець Анна | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | 304 | Панченко Софія | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 6 | 242 | Гуриненко Софія | 4 | 3 | 4 | 11 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 243 | Антіпова Руслана | 4 | 4 | 1 | 9 | |
| 8- 9 | 371 | Михащенко Агнія | 2 | 2 | 4 | 8 | |
| 8- 9 | 275 | Берест Кароліна | 4 | 3 | 1 | 8 | |
| 10 | 291 | Таршин Дар'я | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 11 | 367 | Білоус Анастасія | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 12 | 324 | Хусаінова Катерина | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | |||
| 1 | 213 | xxx.x.x | xxxxxxx | xxx.xxx | 18 |
| 2 | 261 | xx.xxxx | xxxxxxx | ..xx.xx | 17 |
| 3- 4 | 303 | x..xxx. | x..xxx. | xx.xxxx | 14 |
| 3- 4 | 365 | .x..xxx | xx..xxx | .xx.xxx | 14 |
| 5 | 304 | x.x.xxx | x.x.x.x | x.x.xx. | 13 |
| 6 | 242 | x.xx.x. | ..xx.x. | x.xx..x | 11 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 243 | x.xx..x | x.xx..x | x...... | 9 |
| 8- 9 | 371 | .xx.... | .xx.... | xxxx... | 8 |
| 8- 9 | 275 | .xxx..x | .x.x..x | .x..... | 8 |
| 10 | 291 | .....x. | .x...x. | ...x.xx | 6 |
| 11 | 367 | .x..x.. | ....... | .x.xx.. | 5 |
| 12 | 324 | ...x... | ....x.. | ....x.. | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 213 | Петренко Анна | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | |
| 2 | 304 | Панченко Софія | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 3 | 261 | Скоробач Єгор | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 4 | 365 | Котеленець Анна | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | |
| 5 | 242 | Гуриненко Софія | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | |
| 6 | 303 | Бондар Дарія | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 17.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 261 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 304 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 213 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 242 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 303 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 365 | 6 | 1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 213 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 261 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 304 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 365 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 242 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 4 | - | - | - | - | 5 | - | 5.0 |
| 303 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 7 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 304 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 213 | 2 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 261 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 365 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 6 | - | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 242 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 303 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 3 мiсце | |||||||||||
| 304 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | 2 |
| 261 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | 2(3.0) | - | - | - | - | 3 |
| 213 | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | 1 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 242 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 14.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 5 |
| 365 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFG | ABCDEFG | ABCDEFG | ||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 304 | 2334223 | 3424335 | 1322224 | - | - | 16 | - | - | - | |
| 261 | 3521311 | 2633411 | 5631413 | - | - | 15 | - | - | - | |
| 213 | 1243134 | 1242122 | 2253142 | - | 13 | - | - | - | - | 1 |
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 304 | 2334223 | 3424335 | 1322224 | - | - | 16 | - | - | - | 2 |
| 261 | 3521311 | 2633411 | 5631413 | - | - | 15 | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958