| 4 лютого 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Open /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 3 3 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 215 | Юрченко Артем | Єрмакова Каріна | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| 2 | 313 | Ячменьов Данило | Біденко Анна | Житомир | Stardays | Волівецька Валерія |
| 3 | 273 | Новицкий Лев | Кантарчян Кіра | Боярка | Асгард | Євлашевський Костянтин |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Бронніков Євген (Полтава) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Буртов Давид (Одеса) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Волков Дмитро (Вишгород) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Демовський Денис (Кременчук) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Зощук Євген (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 7. (G) Олефір Юлія (Одеса) | |
| 8. (H) Позовний Дмитро (Київ) | |
| 9. (I) Сенченко Тетяна (Київ) | |
| 10. (J) Стаднiков Володимир (Київ) | |
| 11. (K) Хільченко Владислав (Бровари) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215 | Юрченко Артем | Єрмакова Каріна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2 | 313 | Ячменьов Данило | Біденко Анна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 10.0 |
| 3 | 273 | Новицкий Лев | Кантарчян Кіра | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 215 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 313 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 273 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 215 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | - | - | 1.0 |
| 313 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 273 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 215 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | - | 10 | - | 2.0 |
| 273 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | - | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 9 | - | 2.0 |
| 273 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | ||
| 215 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | - | - | 1.0 |
| 313 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | - | 8 | - | 2.0 |
| 273 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - | 11 | 3.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958