| 4 лютого 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 3 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 117 | Яськова Єва | Київ | MStudio | Заболотній Богдан Позовний Дмитро | |
| 2 | 250 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 3 | 192 | Коротких Антоніна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 4 | 151 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 5 | 121 | Латанюк Анна | Київ | MStudio | Заболотній Богдан Позовний Дмитро | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (M) Гритчак Карина (Київ) | 2. (T) Tango |
| 3. (O) Демовська Наталія (Кременчук) | 3. (VW) Viennese Waltz |
| 4. (L) Дмитрієв Олександр (Київ) | 4. (Q) Quickstep |
| 5. (H) Сіменчук Альона (Вишгород) | |
| 6. (N) Сенченко Антон (Київ) | |
| 7. (Q) Скрипнюк Олексій (Чабани) | |
| 8. (F) Трояновский Юрій (Боярка) | |
| 9. (E) Усатюк Олександр (Бориспіль) | |
| 10. (S) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 11. (R) Маркевич Наталія (Бориспіль) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | VW | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 117 | Яськова Єва | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 250 | Тимчак Валерія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | |
| 3 | 192 | Коротких Антоніна | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | |
| 4 | 151 | Смаль Веронiка | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 16.5 | |
| 5 | 121 | Латанюк Анна | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 19.5 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | M | O | L | H | N | Q | F | E | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 117 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 192 | 3 | 1 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | 4.0 |
| 121 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | M | O | L | H | N | Q | F | E | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 117 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 9 | - | - | - | 1.0 |
| 192 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | - | 7 | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 151 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 7 | - | 4.0 |
| 121 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
Танок: /VW/ Viennese Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | M | O | L | H | N | Q | F | E | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 117 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | - | - | - | - | 1.0 |
| 192 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | 6 | - | - | - | 2.0 |
| 250 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 121 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | 6(21) | 11(46) | 4.5 |
| 151 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | 6(21) | 11(46) | 4.5 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | M | O | L | H | N | Q | F | E | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 117 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | - | - | - | - | 1.0 |
| 250 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 192 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | - | - | 8 | - | - | 3.0 |
| 151 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 121 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | - | - | - | 11 | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | VW | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||
| 250 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 2 |
| 192 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 10.0 | - | 2(4.0) | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | T | VW | Q | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JMOLHNQFESR | JMOLHNQFESR | JMOLHNQFESR | JMOLHNQFESR | |||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||
| 250 | 54211213542 | 34311332341 | 54312313242 | 52212212241 | - | 24 | - | - | - | 2 |
| 192 | 31533321225 | 21133221255 | 22233224324 | 31343323435 | - | - | 35 | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958