| 4 лютого 2023 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 1+2 Соло D /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 7 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 201 | Братченко Маргарита | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр | |
| 2 | 204 | Довгошея Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 3 | 192 | Коротких Антоніна | Бровари | Елеріна | Бездушна Ірина | |
| 4 | 207 | Шевчук Мілана | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 5 | 117 | Яськова Єва | Київ | MStudio | Заболотній Богдан Позовний Дмитро | |
| 6 | 100 | Носач Дар'я | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр | |
| 7 | 250 | Тимчак Валерія | Переяслав | Dancelife | Яночок Олександр | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 151 | Смаль Веронiка | Київ | Dance Avenue | Єгоров Дмитро Єгорова Ірина | |
| 9 | 121 | Латанюк Анна | Київ | MStudio | Заболотній Богдан Позовний Дмитро | |
| 10 | 180 | Нікуліна Ніка | Київ | Фаворит | Стаднiков Володимир | |
| 11 | 214 | Щербина Олександра | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| Головний суддя: | Гритчак Дмитро (Київ) |
| Технічний суддя: | Гамарець Сергій (Вишневе) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (J) Бакалор Тимофій (Київ) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (K) Глушко Анжеліка (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (M) Гритчак Карина (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (O) Демовська Наталія (Кременчук) | 4. (J) Jive |
| 5. (L) Дмитрієв Олександр (Київ) | |
| 6. (H) Сіменчук Альона (Вишгород) | |
| 7. (N) Сенченко Антон (Київ) | |
| 8. (Q) Скрипнюк Олексій (Чабани) | |
| 9. (F) Трояновский Юрій (Боярка) | |
| 10. (S) Лужних Ярослав (Бориспіль) | |
| 11. (R) Маркевич Наталія (Бориспіль) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 192 | Коротких Антоніна | 9 | 9 | 10 | 11 | 39 | |
| 2 | 201 | Братченко Маргарита | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
| 3 | 204 | Довгошея Софія | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 | |
| 4 | 207 | Шевчук Мілана | 10 | 9 | 7 | 6 | 32 | |
| 5 | 117 | Яськова Єва | 9 | 8 | 8 | 6 | 31 | |
| 6 | 100 | Носач Дар'я | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 | |
| 7 | 250 | Тимчак Валерія | 6 | 8 | 6 | 5 | 25 | |
| Пари, що вибули | ||||||||
| 8 | 151 | Смаль Веронiка | 6 | 4 | 5 | 8 | 23 | |
| 9 | 121 | Латанюк Анна | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| 10 | 180 | Нікуліна Ніка | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 11 | 214 | Щербина Олександра | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JKMOLHNQFSR | JKMOLHNQFSR | JKMOLHNQFSR | JKMOLHNQFSR | |||
| 1 | 192 | xxxxxx.xxx. | xxxxxx.xxx. | x.xxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 39 |
| 2 | 201 | .xxx.xxxxx. | x.xxxxxxxxx | .x.x.xxxxxx | xxxxxxxxx.x | 36 |
| 3 | 204 | ...xxxxxxxx | x..xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | .x.xxxxxx.x | 35 |
| 4 | 207 | xxxxxxxx.xx | .xxxxxxxx.x | ..xxxxxxx.. | ..x.xxxxx.. | 32 |
| 5 | 117 | xx.xxxx.xxx | xx.x.xx.xxx | xx.x.xx.xxx | x..xx.x..xx | 31 |
| 6 | 100 | x.x.x.xx.xx | xxxxx..x.x. | xxxxx..x.x. | x.x...xx.x. | 26 |
| 7 | 250 | .xxxxx..x.. | .xx.xxxxx.x | x.x.x.x.x.x | .xx.x...xx. | 25 |
| Пари, що вибули | ||||||
| 8 | 151 | xxx....xx.x | xxx......x. | .xx.x..x.x. | xxxx.x.x.xx | 23 |
| 9 | 121 | x.....x.... | ......x...x | xxx........ | xx.......x. | 10 |
| 10 | 180 | ..........x | ........... | .....x....x | .....x..... | 4 |
| 11 | 214 | ........... | ........... | ........... | ...x....x.x | 3 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 201 | Братченко Маргарита | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2 | 204 | Довгошея Софія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 3 | 192 | Коротких Антоніна | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | |
| 4 | 207 | Шевчук Мілана | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | |
| 5 | 117 | Яськова Єва | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 | |
| 6 | 100 | Носач Дар'я | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 24.0 | |
| 7 | 250 | Тимчак Валерія | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 28.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | M | O | L | H | N | Q | F | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 201 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 207 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | 9 | - | - | - | - | 2.0 |
| 204 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 192 | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 1 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 100 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 250 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | M | O | L | H | N | Q | F | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 201 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 204 | 3 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | 2.0 |
| 207 | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 192 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 1 | 5 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 8 | - | - | 5.0 |
| 100 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 250 | 6 | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | M | O | L | H | N | Q | F | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 204 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 192 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 201 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | - | 3.0 |
| 207 | 7 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 7 | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 1 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | - | 5.0 |
| 100 | 4 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 8 | - | 6.0 |
| 250 | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J | K | M | O | L | H | N | Q | F | S | R | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 201 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 204 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | - | - | 8(16) | - | - | - | - | 2.0 |
| 192 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | - | - | 8(18) | - | - | - | - | 3.0 |
| 207 | 6 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 8 | - | - | - | 4.0 |
| 117 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - | 9 | - | - | 5.0 |
| 100 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 9 | - | 6.0 |
| 250 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 11 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 3 по 4 мiсце | |||||||||||||
| 207 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | 4 |
| 192 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 13.0 | - | - | 2(5.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JKMOLHNQFSR | JKMOLHNQFSR | JKMOLHNQFSR | JKMOLHNQFSR | |||||||||
| Визначення 3 мiсця | ||||||||||||
| 207 | 52323233335 | 72324153243 | 74336254543 | 64326245443 | - | - | 24 | - | - | - | - | |
| 192 | 23155444224 | 21143534425 | 22144423217 | 22243423315 | - | - | 26 | - | - | - | - | 3 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958