| 17 грудня 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Н /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 5 4 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 308 | Ладиженський Денис | Братченко Маргарита | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр |
| 2 | 45 | Дзюбан Гліб | Лобода Кіра | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія |
| 3 | 64 | Пода Матвєй | Кузнець Анастасія | Черкаси | Forsage Dancehall | Філатова Ірина |
| 4 | 3 | Кашуба Єлісей | Пригодюк Юлія | Черкаси | Art-Dance | Ткаченко Артем Ткаченко Анна |
| 5 | 310 | Зозуля Сергій | Любіна Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | 2. (Q) Quickstep |
| 3. (N) Дикий Ігор (Черкаси) | 3. (Ch) Cha-cha-cha |
| 4. (D) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 4. (J) Jive |
| 5. (H) Лісняк Настасія (Христинівка) | |
| 6. (V) Неверовський Анатолій (Черкаси) | |
| 7. (M) Руденко Юрій (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Q | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 308 | Ладиженський Денис | Братченко Маргарита | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 45 | Дзюбан Гліб | Лобода Кіра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 64 | Пода Матвєй | Кузнець Анастасія | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 13.0 |
| 4 | 3 | Кашуба Єлісей | Пригодюк Юлія | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 17.0 |
| 5 | 310 | Зозуля Сергій | Любіна Софія | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 18.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | N | D | H | V | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 45 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 64 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | - | - | 4 | - | - | 4.0 |
| 310 | 5 | 4 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | N | D | H | V | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 45 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 308 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 64 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 6 | - | - | 3.0 |
| 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 310 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | N | D | H | V | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 308 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 64 | 3 | 1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4 | - | - | 3.0 |
| 310 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | 4.0 |
| 3 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O | E | N | D | H | V | M | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 308 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | - | - | - | - | 1.0 |
| 45 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 64 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 5(14) | - | 3.0 |
| 310 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 5(15) | - | 4.0 |
| 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | 4 | - | 5.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Q | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 45 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 2 |
| 308 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | - | 1 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Q | Ch | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OENDHVM | OENDHVM | OENDHVM | OENDHVM | |||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 45 | 1241222 | 1341211 | 2331313 | 1421323 | - | 18 | - | - | - | |
| 308 | 2312541 | 2412132 | 1212131 | 2112131 | - | 21 | - | - | - | 1 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958