| 17 грудня 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Соло Школа /2005- р.н. (до 16 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 2 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 169 | Стасюк Поліна | Сміла | Колорит | Сазонець Анна Букіна Людмила | |
| 2 | 130 | Танцюра Альбіна | Сміла | Діамант | Бондар Олександр | |
| 3 | 168 | Царинна Юлія | Сміла | Колорит | Овсієнко Катерина | |
| 4 | 31 | Кузнецова Анна | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (Q) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (N) Дикий Ігор (Черкаси) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (D) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 3. (J) Jive |
| 4. (C) Козоріз Лариса (Кам'янка) | |
| 5. (P) Хандусь Владислав (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 169 | Стасюк Поліна | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 130 | Танцюра Альбіна | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | |
| 3 | 168 | Царинна Юлія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 31 | Кузнецова Анна | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 11.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | D | C | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 169 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1.0 |
| 130 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 168 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 31 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | D | C | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 169 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 130 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 168 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 3 | - | 3.0 |
| 31 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q | N | D | C | P | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 169 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 168 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | - | - | 4(10) | - | 2.0 |
| 31 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | 3.0 |
| 130 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 168 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | 3 |
| 130 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958