| 17 грудня 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Діти 1 Соло Дебют /2015- р.н. (до 6 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 5 5 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 49 | Тімченко Марія | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Сидоренко Валерія | |
| 2 | 159 | Махно Ніколь | Золотоноша | Жемчуг | Добрянська Олександра | |
| 3 | 41 | Хомчук Анна | Христинівка | Artman | Лісняк Настасія | |
| 4 | 320 | Соколовська Злата | Умань | Шарм | Кравченко Катерина | |
| 5 | 178 | Польова Соломія | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |
| 6 | 179 | Клименко Наталія | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |
| 7 | 180 | Вовк Поліна | Тальне | Лавіта | Шевчук Натaлiя | |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (F) Волошин Ігор (Новоукраїнка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (L) Діхтяр Андрій (Черкаси) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (E) Давидяк Ірина (Кропивницький) | |
| 4. (D) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | |
| 5. (C) Козоріз Лариса (Кам'янка) | |
| 6. (J) Корженко Анастасія (Черкаси) | |
| 7. (I) Неверовська Каріна (Черкаси) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | Тімченко Марія | 2.0 | 1.0 | 3.0 | |
| 2 | 159 | Махно Ніколь | 1.0 | 2.0 | 3.0 | |
| 3 | 41 | Хомчук Анна | 4.0 | 3.0 | 7.0 | |
| 4 | 320 | Соколовська Злата | 3.0 | 7.0 | 10.0 | |
| 5 | 178 | Польова Соломія | 6.0 | 4.0 | 10.0 | |
| 6 | 179 | Клименко Наталія | 5.0 | 6.0 | 11.0 | |
| 7 | 180 | Вовк Поліна | 7.0 | 5.0 | 12.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | E | D | C | J | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 159 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 49 | 2 | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | - | - | 4(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 320 | 6 | 7 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 41 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 4 | - | - | - | 4(9) | - | - | - | 4.0 |
| 179 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | 4(10) | - | - | - | 5.0 |
| 178 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | - | 6.0 |
| 180 | 7 | 3 | 7 | 7 | 5 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | L | E | D | C | J | I | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 49 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 159 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | - | - | 4(6) | - | - | - | - | 2.0 |
| 41 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | - | - | 4(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 178 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 180 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 179 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
| 320 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||||
| 49 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 159 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 1(1.0) | - | - | - | - | - | - | 2 |
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 178 | 6.0 | 4.0 | 10.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | - | 5 |
| 320 | 3.0 | 7.0 | 10.0 | - | - | - | 1(3.0) | - | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | SW | Ch | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLEDCJI | FLEDCJI | |||||||||
| Визначення 1 мiсця | ||||||||||
| 49 | 2523726 | 3242115 | - | - | 9 | - | - | - | - | 1 |
| 159 | 1141442 | 1151543 | - | - | 8 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958