| 6 листопада 2022 р. | Кропивницький |
| Категорiя: Програма: | Соло Ювенали 1 E /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 7 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 157 | Петренко Аня | Кропивницький | Конвалія | Вустілка Аліна | |
| 2 | 75 | Стрижиус Евеліна | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія Отрошко Аліна | |
| 3 | 94 | Корж Поліна | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 4 | 124 | Любіна Софія | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 5 | 118 | Шевчук Мілана | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 6 | 215 | Таршин Дар'я | Кропивницький | Олімп | Гінкота Олена | |
| 7 | 86 | Бойко Злата | Компаніївка | One Step | Портянко Олексій Портянко Ірина | |
| 1/2 F | ||||||
| 8 | 140 | Бабкова Кароліна | Кропивкицький | Dance Studio Iryna Davydiak | Давидяк Ірина | |
| 9 | 185 | Хусаінова Катерина | Олександрія | Олександрит | Стукаленко Світлана | |
| 10 | 125 | Щербина Олександра | Умань | Шарм | Кравченко Олександр | |
| 11 | 123 | Братченко Маргарита | Умань | Шарм | Кравченко Олександр Кучерина Олександр | |
| Головний суддя: | Труханов Сергій (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (S) Вовненко Юрій (Кропивницький) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (O) Горбань Данило (Благовіщенське) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (U) Мунтян Андрій (Черкаси) | 3. (J) Jive |
| 4. (R) Полтавець Оксана (Новоукраїнка) | |
| 5. (P) Суботін Євгеній (Знам'янка) | |
| 6. (C) Труханова Вікторія (Кривий Ріг) | |
| 7. (Q) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Петренко Аня | 7 | 7 | 7 | 21 | |
| 2 | 75 | Стрижиус Евеліна | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 3 | 94 | Корж Поліна | 5 | 5 | 7 | 17 | |
| 4 | 215 | Таршин Дар'я | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 5 | 118 | Шевчук Мілана | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 6 | 124 | Любіна Софія | 5 | 3 | 3 | 11 | |
| 7 | 86 | Бойко Злата | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| Пари, що вибули | |||||||
| 8 | 140 | Бабкова Кароліна | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 9 | 185 | Хусаінова Катерина | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 10 | 125 | Щербина Олександра | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 11 | 123 | Братченко Маргарита | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| SOURPCQ | SOURPCQ | SOURPCQ | |||
| 1 | 157 | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 21 |
| 2 | 75 | xxxxxxx | xxxxxx. | xxxxxx. | 19 |
| 3 | 94 | x.xxx.x | x.xxx.x | xxxxxxx | 17 |
| 4 | 215 | x.xx.xx | x.xx..x | xxxxx.x | 15 |
| 5 | 118 | .xxx..x | .xxxx.x | ..xx..x | 12 |
| 6 | 124 | xx.xx.x | ....xxx | ...xx.x | 11 |
| 7 | 86 | .x..xx. | xx..xx. | x...xx. | 10 |
| Пари, що вибули | |||||
| 8 | 140 | xx..xx. | .x...x. | .x...x. | 8 |
| 9 | 185 | ..x..x. | .xxx.x. | .....x. | 7 |
| 10 | 125 | ....... | x.....x | ..x...x | 4 |
| 11 | 123 | ....... | ....... | xx..... | 2 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 157 | Петренко Аня | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
| 2 | 75 | Стрижиус Евеліна | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
| 3 | 94 | Корж Поліна | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 4 | 124 | Любіна Софія | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 12.0 | |
| 5 | 118 | Шевчук Мілана | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 15.0 | |
| 6 | 215 | Таршин Дар'я | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7 | 86 | Бойко Злата | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 21.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | O | U | R | P | C | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 75 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | 5(7) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 157 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | - | 5(8) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 94 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | - | - | - | 5 | - | - | - | 3.0 |
| 124 | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 215 | 3 | 7 | 3 | 6 | 7 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 86 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | O | U | R | P | C | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 157 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 75 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 94 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 124 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | 4 | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 215 | 5 | 7 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 86 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | O | U | R | P | C | Q | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 157 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 94 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 75 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | 3.0 |
| 124 | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 118 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | 4 | - | - | 5.0 |
| 215 | 2 | 7 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | - | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
| 86 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958