| 13 лютого 2022 р. | Бейт-Дан |
| Категорiя: Програма: | Соло Діти 2 Дебют / р.н. ( рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 9 (?-9) 6 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 2 | Панкіна Олександра | Охтирка | Контраст | Риженко Наталія | |||
| 1 | 29 | Бутенко Полина | Харків | Royal Dance Club | Акіменко Наталія | |||
| 1 | 37 | Стариченко Софія | Харків | Royal Dance Club | Томах Мария | |||
| 1 | 39 | Косимова Дар'я | Харків | Siluet Dance Union | Чернова Маргарита | |||
| 1 | 42 | Віткович Вікторія | Харьков | Танцевальная Студия Широковской | Гресик Єлизавета Широковська Олександра | |||
| 1 | 54 | Олійникова Євгенія | Ізюм | Елегія | Фролова Лiлiя Фролова Свiтлана | |||
| 2 | 20 | Гриньова Тетяна | Харків | Кураж | Овсієнко Марія Жученко Ліліана | |||
| 2 | 34 | Цацуєва Маргарита | Харків | Royal Dance Club | Акіменко Наталія | |||
| 2 | 108 | Кофан Анастасія | Харків | Кураж | Овсієнко Марія Жученко Ліліана | |||
| Головний суддя: | Цирліна Світлана (Харків) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (E) Єна Тетяна (Харків) | 1. (SW) Медленный вальс |
| 2. (O) Бугай Сергій (Харків) | 2. (Ch) Ча-ча-ча |
| 3. (N) Гребенник Аріадна (Харків) | |
| 4. (L) Орябинська Дарія (Харків) | |
| 5. (F) Самойленко Олександр (Чугуїв) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Олійникова Євгенія | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 1 | 42 | Віткович Вікторія | 1.0 | 1.2 | 1.1 | |
| 1 | 2 | Панкіна Олександра | 1.4 | 1.0 | 1.2 | |
| 1 | 37 | Стариченко Софія | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| 1 | 39 | Косимова Дар'я | 1.6 | 1.2 | 1.4 | |
| 1 | 29 | Бутенко Полина | 1.2 | 1.6 | 1.4 | |
| 2 | 108 | Кофан Анастасія | 2.4 | 1.4 | 1.9 | |
| 2 | 34 | Цацуєва Маргарита | 1.8 | 2.0 | 1.9 | |
| 2 | 20 | Гриньова Тетяна | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EONLF | EONLF | |||||
| 1 | 54 | Олійникова Євгенія | 11111 | 11211 | 1.1 | |
| 1 | 42 | Віткович Вікторія | 11111 | 11211 | 1.1 | |
| 1 | 2 | Панкіна Олександра | 11311 | 11111 | 1.2 | |
| 1 | 37 | Стариченко Софія | 21111 | 21111 | 1.2 | |
| 1 | 39 | Косимова Дар'я | 21221 | 21111 | 1.4 | |
| 1 | 29 | Бутенко Полина | 11211 | 22211 | 1.4 | |
| 2 | 108 | Кофан Анастасія | 23322 | 11212 | 1.9 | |
| 2 | 34 | Цацуєва Маргарита | 22212 | 22312 | 1.9 | |
| 2 | 20 | Гриньова Тетяна | 23311 | 23221 | 2.0 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.13.3
©1996-2022 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net