| 20 лютого 2022 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Молодь 2+Дорослі /-2005 р.н. (вiд 16 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 8 7 4 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 208 | Афонін Андрій | Іщенко Анастасія | Київ | Inter-Dance | Мартинюк Олена Kovgan Roman |
| 2 | 356 | Валин Савелій | Дацків Олександра | Бровари | Sky Hill | Хильченко Владислав Семеренко Анастасія |
| 3 | 364 | Скляр Артур | Гапоченко Марiя | Київ | Данс-Центр | Богуславська Анастасія |
| 4 | 373 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | Вишневе | Ренесанс | Гамарець Сергій |
| 5 | 500 | Поліщук Дмитро | Косогова Юлія | Боярка | Асгард | Євлашевський Констянтин |
| 6 | 275 | Лисенко Костянтин | Стельмах Валерія | Київ | Фаворит | Стаднiков Володимир |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 41 | Колядюк Дмитро | Різнічук Вікторія | Київ | Фаворит | Стадников Володимир Порохова Софія |
| 8 | 371 | Поправко Сергей | Беренштейн Катерина | Київ | Body Feet | Яременко Ігор |
| Головний суддя: | Григорович Віталій (Київ) |
| Технічний суддя: | Соловйов Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Андрусенко Марина (Київ) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Васютяк Юрій (Київ) | 3. (Rb) Rumba |
| 4. (D) Гритчак Дмитро (Київ) | 4. (Pd) Pasodoble |
| 5. (E) Довгалін Кирило (Київ) | 5. (J) Jive |
| 6. (F) Казатинський Олександр (Рівне) | |
| 7. (G) Кравчук Оксана (Київ) | |
| 8. (H) Полуляхов Сергій (Харків) | |
| 9. (I) Порохова Софія (Київ) | |
| 10. (J) Федорчук Валентина (Київ) | |
| 11. (K) Хільченко Владислав (Бровари) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 208 | Афонін Андрій | Іщенко Анастасія | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 1- 2 | 364 | Скляр Артур | Гапоченко Марiя | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 55 |
| 3 | 356 | Валин Савелій | Дацків Олександра | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 50 |
| 4 | 500 | Поліщук Дмитро | Косогова Юлія | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 49 |
| 5 | 373 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 48 |
| 6 | 275 | Лисенко Костянтин | Стельмах Валерія | 9 | 8 | 10 | 10 | 9 | 46 |
| Пари, що вибули | |||||||||
| 7 | 41 | Колядюк Дмитро | Різнічук Вікторія | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 14 |
| 8 | 371 | Поправко Сергей | Беренштейн Катерина | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 13 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 208 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 1- 2 | 364 | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 55 |
| 3 | 356 | .xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxxx..x | xxxxxxx.xxx | xxx.xxxxxxx | 50 |
| 4 | 500 | xx.xxxxxxxx | xxxxxxx.xxx | xx.xxxxxxxx | x.xxxxxxxxx | xx.xxxxx.xx | 49 |
| 5 | 373 | xxxxxxxx..x | .xxxxxxx.xx | .xxxxxx.xxx | xxxxxxxx.xx | xxxxxxxxxxx | 48 |
| 6 | 275 | x.xxx.xxxxx | x..xx.xxxxx | xxxx.xxxxxx | xxxxx.xxxxx | x.xxx.xxxxx | 46 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 41 | x....x..xx. | x....x.xx.. | ........x.. | .....x..x.. | ...x.x..x.. | 14 |
| 8 | 371 | .xx........ | .xx........ | x.x.x..x.x. | .x.....x... | .xx........ | 13 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208 | Афонін Андрій | Іщенко Анастасія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 8.0 |
| 2 | 356 | Валин Савелій | Дацків Олександра | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 |
| 3 | 364 | Скляр Артур | Гапоченко Марiя | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 |
| 4 | 373 | Кокорін Ілля | Грабарчук Дарина | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 20.0 |
| 5 | 500 | Поліщук Дмитро | Косогова Юлія | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 27.0 |
| 6 | 275 | Лисенко Костянтин | Стельмах Валерія | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 364 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | 7(10) | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | - | 7(11) | - | - | - | - | 2.0 |
| 208 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 3.0 |
| 373 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 500 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 275 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 356 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 208 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 6(8) | - | - | - | - | 2.0 |
| 364 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | - | 6(9) | - | - | - | - | 3.0 |
| 373 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 500 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 275 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Rb/ Rumba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 208 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | 10 | - | - | - | - | 1.0 |
| 356 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | - | 7 | - | - | - | - | 2.0 |
| 364 | 1 | 4 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 373 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 275 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 500 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /Pd/ Pasodoble
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 208 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 364 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 356 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 373 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 500 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 275 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 208 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 364 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | - | 6(9) | - | - | - | - | 2.0 |
| 356 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - | 6(10) | - | - | - | - | 3.0 |
| 373 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 275 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | - | - | - | - | 7 | - | 5.0 |
| 500 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||||||
| 356 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | - | 3(5.0) | - | - | - | - | 2 |
| 364 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 11.0 | - | 3(5.0) | - | - | - | - | 3 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | Rb | Pd | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 2 мiсця | ||||||||||||
| 356 | 21252411442 | 21232212441 | 31332211231 | 31244312443 | 32362411242 | - | 32 | - | - | - | - | 2 |
| 364 | 13143222311 | 13154321322 | 14154333512 | 13153233512 | 24133232511 | - | 28 | - | - | - | - | |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958