| 20 лютого 2022 р. | Київ |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 Школа /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Загальний залiк | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 298 | Дяченко Дмитро | Гончаренко Олександра | Київ | Зоряний | Зощук Елеонора |
| 2 | 44 | Мачовариани Руслан | Алісова Катерина | Київ | Фаворит | Порохова Софія |
| 3 | 74 | Рабчевський Іван | Соловей Єлизавета | Київ | Данс-Стиль | Левіт Світлана |
| 4 | 338 | Пономаренко Антон | Бєлозєрова Ксенія | Київ | Тандем | Горовецький Олександр |
| Головний суддя: | Григорович Віталій (Київ) |
| Технічний суддя: | Соловйов Ігор (Київ) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (T) Євлашевський Костянтин (Боярка) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (U) Горовецький Олександр (Київ) | 2. (Ch) Cha-cha-cha |
| 3. (V) Довгалін Кирило (Київ) | 3. (J) Jive |
| 4. (L) Зощук Євген (Київ) | |
| 5. (S) Мєліхов Вадим (Харків) | |
| 6. (K) Порохова Софія (Київ) | |
| 7. (F) Усатюк Олександр (Бориспіль) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | Ch | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 298 | Дяченко Дмитро | Гончаренко Олександра | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 44 | Мачовариани Руслан | Алісова Катерина | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 |
| 3 | 74 | Рабчевський Іван | Соловей Єлизавета | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 338 | Пономаренко Антон | Бєлозєрова Ксенія | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | V | L | S | K | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 298 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 44 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 7 | - | - | 2.0 |
| 74 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | 7 | - | 3.0 |
| 338 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | V | L | S | K | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | 1.0 |
| 74 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 338 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | - | - | 6 | - | 3.0 |
| 44 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | U | V | L | S | K | F | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 298 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 44 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 74 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | 5 | - | 3.0 |
| 338 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | 7 | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | Ch | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 2 по 3 мiсце | |||||||||
| 74 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8.0 | - | 1(2.0) | - | - | 3 |
| 44 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 8.0 | - | 2(4.0) | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958