| 19-20 лютого 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1 E /2011- р.н. (до 10 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 11 8 6 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 767 | Каданцев Володимир | Кірюхіна Кіра | Черкаси | Лілея | Пак Анастасія |
| 2 | 503 | Шевченко Олександр | Коляндра Софія | Маріуполь | Карнавал | Вікатто Павло Вікатто Ірина |
| 3 | 775 | Слободяников Владислав | Бродовська Анастасія | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор Салімова Анна |
| 4 | 858 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 5 | 868 | Радченко Тимофій | Бобровник Лідія | Бориспіль | ExcellentDance | Усатюк Олександр |
| 6 | 713 | Зайцев Ілля | Щириця Кіра | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 676 | Величко Нікіта | Ісаєнко Аріна | Черкаси | Лілея | Фролов Валентин Дикий Ігор |
| 8 | 778 | Павлiнов Ярослав | Джуфер Карина | Миколаїв | Грація | Гусаков Роман Бахтій Ангеліна |
| 9 | 770 | Кандиба Володимир | Зражевська Анастасія | Київ | Рік Роуз | Охріменко Олександр Перепеча Ярослав |
| 10 | 711 | Гордієнко Антон | Єфімова Альбіна | Сміла | Колорит | Сазонець Анна Букіна Людмила |
| 11 | 530 | Тахтай Денис | Грищенко Поліна | Київ | Fenix Dance School | Бобошко Ольга Гречкосій Аліна |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (A) Isakhanov Albert (Грузія) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (B) Langella Aniello (Italy) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Vaidilaite Andra (Canada) | 3. (J) Jive |
| 4. (D) Дібцев Артем (Кривий Ріг) | |
| 5. (E) Демовський Денис (Кременчук) | |
| 6. (F) Дибань Олена (Київ) | |
| 7. (G) Крижановська Тетяна (Миколаїв) | |
| 8. (H) Лемешко Олександр (Миколаїв) | |
| 9. (I) Мачулка Володимир (Кропивницький) | |
| 10. (J) Цинкевич Геннадий (Belarus) | |
| 11. (K) Шохін Валерій (Олександрія) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- 2 | 775 | Слободяников Владислав | Бродовська Анастасія | 11 | 10 | 7 | 28 |
| 1- 2 | 503 | Шевченко Олександр | Коляндра Софія | 8 | 10 | 10 | 28 |
| 3 | 767 | Каданцев Володимир | Кірюхіна Кіра | 10 | 9 | 8 | 27 |
| 4 | 858 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 9 | 7 | 9 | 25 |
| 5 | 868 | Радченко Тимофій | Бобровник Лідія | 5 | 5 | 8 | 18 |
| 6 | 713 | Зайцев Ілля | Щириця Кіра | 4 | 7 | 6 | 17 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 676 | Величко Нікіта | Ісаєнко Аріна | 6 | 5 | 5 | 16 |
| 8 | 778 | Павлiнов Ярослав | Джуфер Карина | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 9 | 770 | Кандиба Володимир | Зражевська Анастасія | 1 | 4 | 4 | 9 |
| 10 | 711 | Гордієнко Антон | Єфімова Альбіна | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 11 | 530 | Тахтай Денис | Грищенко Поліна | 4 | 2 | 1 | 7 |
| Мiсце | Пара | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | |||
| 1- 2 | 775 | xxxxxxxxxxx | .xxxxxxxxxx | x.xxx.x..xx | 28 |
| 1- 2 | 503 | xxxxxx...xx | xx.xxxxxxxx | xx.xxxxxxxx | 28 |
| 3 | 767 | xxxx.xxxxxx | x.xxx.xxxxx | ..xxxxxxxx. | 27 |
| 4 | 858 | xxxx.xxx.xx | xx..xxxx.x. | x.x.xxxxxxx | 25 |
| 5 | 868 | xx..x..x..x | xx...x.x.x. | xx.x.xxx.xx | 18 |
| 6 | 713 | ...xx...xx. | ..xxxxx.x.x | .x..xx.xxx. | 17 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 676 | ..x.xxx.x.x | ..x.x...xxx | .xx..x..x.x | 16 |
| 8 | 778 | x.xx..x.x.. | xxxx....x.. | xxxx..x.... | 15 |
| 9 | 770 | .......x... | x.xx..x.... | x.xx...x... | 9 |
| 10 | 711 | ....x..xx.. | .......x..x | ....x...x.x | 8 |
| 11 | 530 | .x...xx..x. | .x...x..... | .x......... | 7 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 767 | Каданцев Володимир | Кірюхіна Кіра | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 |
| 2 | 503 | Шевченко Олександр | Коляндра Софія | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 |
| 3 | 775 | Слободяников Владислав | Бродовська Анастасія | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 |
| 4 | 858 | Селюк Владислав | Малишевська Анна | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 |
| 5 | 868 | Радченко Тимофій | Бобровник Лідія | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 |
| 6 | 713 | Зайцев Ілля | Щириця Кіра | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 767 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 775 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | 6 | - | - | - | - | 2.0 |
| 503 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | 7 | - | - | - | 3.0 |
| 858 | 4 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 10 | - | - | 4.0 |
| 713 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | - | - | - | - | 9 | - | 5.0 |
| 868 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 767 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 8 | - | - | - | - | 1.0 |
| 503 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | - | - | 9 | - | - | - | 2.0 |
| 775 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | - | - | - | 9 | - | - | 3.0 |
| 713 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 868 | 6 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | - | - | - | - | 8 | - | 5.0 |
| 858 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | - | 6.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 503 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | - | 7(9) | - | - | - | - | 1.0 |
| 767 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 7(12) | - | - | - | - | 2.0 |
| 775 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | - | - | 6 | - | - | - | 3.0 |
| 868 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 9 | - | - | 4.0 |
| 858 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | 7 | - | - | 5.0 |
| 713 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 6 мiсце | |||||||||||
| 713 | 5.0 | 4.0 | 6.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | 2(9.0) | - | 6 |
| 868 | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | 2(9.0) | - | 5 |
| 858 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 15.0 | - | - | - | 1(4.0) | - | - | 4 |
Зведена таблиця по всiм танцям фiналу (параграф 11)
| Пара | Ch | Sb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ABCDEFGHIJK | ||||||||
| Визначення 4 мiсця | ||||||||||
| 713 | 56544543256 | 56455243253 | 62666565466 | - | - | - | - | 23 | - | |
| 868 | 64663156565 | 65562126545 | 54544141343 | - | - | - | - | 25 | - | |
| 858 | 41435324444 | 31636565466 | 31453436554 | - | - | - | 21 | - | - | 4 |
| Визначення 5 мiсця | ||||||||||
| 713 | 56544543256 | 56455243253 | 62666565466 | - | - | - | - | 23 | - | |
| 868 | 64663156565 | 65562126545 | 54544141343 | - | - | - | - | 25 | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958