| 19-20 лютого 2022 р. | Черкаси |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Європейська | Всього пар: клубiв: мiст: | 12 10 7 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 768 | Кандиба Ярослав | Шеремета Емілія | Київ | Рік Роуз | Охріменко Олександр Перепеча Ярослав |
| 2 | 527 | Гусак Богдан | Волкова Аріна | Київ | Fenix Dance School | Шкуріхіна Поліна Марченко Юрій |
| 3 | 582 | Островерхий Олексій | Поперечна Майя | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій Кілієвіч Павєл |
| 4 | 979 | Артеменко Артем | Білик Анастасія | Черкаси | Лілея | Пак Анастасія |
| 5 | 495 | Рагімов Роман | Семеняко Анастасія | Маріуполь | Карнавал | Вікатто Ірина Вікатто Павло |
| 6 | 776 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | Миколаїв | Грація | Богуславський Віктор |
| 1/2 F | ||||||
| 7 | 599 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | Олександрія | Viva Dance Sport Studio | Шохін Валерій Літвінова Віра |
| 8 | 526 | Кухтін Радомир | Кухтіна Ярослава | Київ | Fenix Dance School | Бобошко Ольга |
| 9- 10 | 581 | Винниченко Владислав | Довгань Маргарита | Черкаси | Crystal | Мунтян Андрій |
| 9- 10 | 696 | Олійник Ілля | Тригубенко Анастасія | Знам'янка | Фурор-Данс | Вустілка Аліна Суботін Євгеній |
| 11 | 717 | Мельніченко Георгій | Шевченко Катерина | Кропивницький | Авангард | Волошина Анастасія Громов Андрій |
| 12 | 714 | Корнієнко Роман | Лобанова Поліна | Черкаси | Аллегро | Неверовський Анатолій Неверовська Каріна |
| Головний суддя: | Бронніков Євген (Полтава) |
| Технічний суддя: | Хорішко Денис (Полтава) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (L) Квітка Євгеній (Корсунь-Шевченківський) | 1. (SW) Slow Waltz |
| 2. (R) Лемешко Олександр (Миколаїв) | 2. (T) Tango |
| 3. (K) Портянко Олексій (Компаніївка) | 3. (Q) Quickstep |
| 4. (Q) Резнік Ігор (Київ) | |
| 5. (I) Ткаченко Артем (Черкаси) | |
| 6. (S) Шульга Володимир (Кривий Ріг) | |
| 7. (E) Мєліхов Вадим (Харків) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | Кандиба Ярослав | Шеремета Емілія | 6 | 7 | 7 | 20 |
| 2 | 527 | Гусак Богдан | Волкова Аріна | 7 | 6 | 4 | 17 |
| 3 | 495 | Рагімов Роман | Семеняко Анастасія | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 4 | 979 | Артеменко Артем | Білик Анастасія | 6 | 6 | 3 | 15 |
| 5- 6 | 776 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 5- 6 | 582 | Островерхий Олексій | Поперечна Майя | 6 | 3 | 3 | 12 |
| Пари, що вибули | |||||||
| 7 | 599 | Словінський Владислав | Ситнік Аліса | 4 | 2 | 4 | 10 |
| 8 | 526 | Кухтін Радомир | Кухтіна Ярослава | 2 | 3 | 4 | 9 |
| 9- 10 | 581 | Винниченко Владислав | Довгань Маргарита | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 9- 10 | 696 | Олійник Ілля | Тригубенко Анастасія | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 11 | 717 | Мельніченко Георгій | Шевченко Катерина | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 12 | 714 | Корнієнко Роман | Лобанова Поліна | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Мiсце | Пара | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|
| LRKQISE | LRKQISE | LRKQISE | |||
| 1 | 768 | x.xxxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | 20 |
| 2 | 527 | xxxxxxx | xxxx.xx | .xxx.x. | 17 |
| 3 | 495 | x.xx.x. | x.xx.xx | xxxxxxx | 16 |
| 4 | 979 | xx.xxxx | xx.xxxx | x...xx. | 15 |
| 5- 6 | 776 | .xx.x.. | .xxxx.. | xxxxx.. | 12 |
| 5- 6 | 582 | x.xxxxx | x...xx. | xx..x.. | 12 |
| Пари, що вибули | |||||
| 7 | 599 | .x..xxx | ..x..x. | ..x.xxx | 10 |
| 8 | 526 | ...x..x | .x..x.x | .x.x.xx | 9 |
| 9- 10 | 581 | xx..... | x...x.. | x..x... | 6 |
| 9- 10 | 696 | ..x.... | ..xx..x | ..x...x | 6 |
| 11 | 717 | .x..... | .x..... | ......x | 3 |
| 12 | 714 | ....... | ....... | ....... | 0 |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | SW | T | Q | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 768 | Кандиба Ярослав | Шеремета Емілія | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 2 | 527 | Гусак Богдан | Волкова Аріна | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 |
| 3 | 582 | Островерхий Олексій | Поперечна Майя | 3.0 | 6.0 | 3.0 | 12.0 |
| 4 | 979 | Артеменко Артем | Білик Анастасія | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 |
| 5 | 495 | Рагімов Роман | Семеняко Анастасія | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 |
| 6 | 776 | Колодийчук Дмитрий | Корзун Кароліна | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 16.0 |
Танок: /SW/ Slow Waltz
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | K | Q | I | S | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 768 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | - | - | 4(8) | - | - | - | 2.0 |
| 582 | 3 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | - | - | 4(11) | - | - | - | 3.0 |
| 979 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 495 | 6 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | 6 | - | 5.0 |
| 776 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /T / Tango
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | K | Q | I | S | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 768 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | - | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 979 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 495 | 4 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 776 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 582 | 3 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | 4 | - | 6.0 |
Танок: /Q / Quickstep
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | R | K | Q | I | S | E | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | ||
| 768 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 527 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 4 | 4 | - | - | 4(9) | 6 | - | - | 2.0 |
| 582 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 4(9) | 5 | - | - | 3.0 |
| 495 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | - | - | 4(10) | - | - | - | 4.0 |
| 776 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 4(15) | - | 5.0 |
| 979 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 4(19) | - | 6.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | SW | T | Q | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||
| 979 | 4.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | 4 |
| 495 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 13.0 | - | - | - | 2(8.0) | - | - | 5 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958