| 19 грудня 2021 р. | м.Харків, вул.Новогородська 1 |
| Категорiя: Програма: | Юніори 1+2 Д Соло / р.н. ( рокiв)/ Латiно-американська | Всього пар: клубiв: мiст: | 7 4 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 87 | Новікова Домініка | Харків | Катрин | Русанова Катерина | |
| 2 | 132 | Гакал Ольга | Харків | Катрин | Русанова Катерина | |
| 3 | 273 | Труш Поліна | Харків | Школа Танцю Регіон | Сашков Дмитро Федорова Галина | |
| 4 | 111 | Гарасюта Дар'я | Харків | Paradiz | Миколайчук Натали | |
| 5 | 70 | Доброскок Владислава | Харків | Stardance | Шекера Олександр | |
| 6 | 153 | Крупа Катерина | Харків | Катрин | Вінницька Олександра | |
| 7 | 99 | Сергієнко Марія | Харків | Paradiz | Миколайчук Натали | |
| Головний суддя: | Русанова Екатерина (Харьков) |
| Суддi, обслуговуючи тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (O) Бурейко Єлизавета (Харків) | 1. (Ch) Ча-ча-ча |
| 2. (E) Глянько Ірина (Краматорськ) | 2. (Sb) Самба |
| 3. (K) Гуляєв Олексій (Харьков) | 3. (Rb) Румба |
| 4. (H) Канцедал Ігор (Харьков) | 4. (J) Джайв |
| 5. (F) Моісеєв Антон (Харьков) | |
| 6. (R) Русакова Олександра (Харків) | |
| 7. (J) Шкурєєв Кирил (Харьков) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | Rb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | Новікова Домініка | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | |
| 2 | 132 | Гакал Ольга | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 3 | 273 | Труш Поліна | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 6.0 | 13.0 | |
| 4 | 111 | Гарасюта Дар'я | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | |
| 5 | 70 | Доброскок Владислава | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | |
| 6 | 153 | Крупа Катерина | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 5.0 | 24.0 | |
| 7 | 99 | Сергієнко Марія | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 27.0 |
Танок: /Ch/ Ча-ча-ча
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEKHFRJ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 273 | 1571271 | - | 4(5) | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 87 | 2244114 | - | 4(6) | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 132 | 3162626 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 70 | 5327742 | - | - | - | 4(11) | - | - | - | 4.0 |
| 111 | 4456533 | - | - | - | 4(14) | - | - | - | 5.0 |
| 153 | 7613455 | - | - | - | - | 5 | - | - | 6.0 |
| 99 | 6735367 | - | - | - | - | - | 5 | - | 7.0 |
Танок: /Sb/ Самба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEKHFRJ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 87 | 4222114 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 132 | 1151323 | - | 4 | - | - | - | - | - | 2.0 |
| 273 | 3515261 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 2464446 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 5337752 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 153 | 7646637 | - | - | - | - | - | 5 | - | 6.0 |
| 99 | 6773575 | - | - | - | - | - | 4 | - | 7.0 |
Танок: /Rb/ Румба
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEKHFRJ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 87 | 1241113 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 132 | 3162324 | - | - | 5 | - | - | - | - | 2.0 |
| 273 | 2573261 | - | - | 4 | - | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 4416435 | - | - | - | 5 | - | - | - | 4.0 |
| 70 | 5327772 | - | - | - | - | 4(12) | - | - | 5.0 |
| 99 | 7755546 | - | - | - | - | 4(19) | - | - | 6.0 |
| 153 | 6634657 | - | - | - | - | - | 6 | - | 7.0 |
Танок: /J / Джайв
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OEKHFRJ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | 1 - 6 | 1 - 7 | ||
| 87 | 1231123 | - | 5 | - | - | - | - | - | 1.0 |
| 132 | 3124414 | - | - | 4 | - | - | - | - | 2.0 |
| 70 | 4317772 | - | - | - | 4 | - | - | - | 3.0 |
| 111 | 5456335 | - | - | - | - | 6 | - | - | 4.0 |
| 153 | 6542556 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5.0 |
| 273 | 2665261 | - | - | - | - | 4 | - | - | 6.0 |
| 99 | 7773647 | - | - | - | - | - | - | 7 | 7.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | Rb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | 1-6 | 1-7 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 4 по 5 мiсце | |||||||||||||
| 70 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 17.0 | - | - | - | 2(7.0) | - | - | - | 5 |
| 111 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 17.0 | - | - | - | 3(12.0) | - | - | - | 4 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.11.7
©1996-2017 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Дегтярев Дмитрий * (095) 49-73-722