| 26 грудня 2021 р. | Кривий Ріг |
| Категорiя: Програма: | Ювенали 2 E /2009- р.н. (до 12 рокiв)/ Латиноамериканська | Всього пар: клубiв: мiст: | 4 3 1 |
| Мiсце | №№ | Партнер | Партнерка | Мiсто (Країна) | Клуб | Тренер |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||
| 1 | 225 | Бущак Ярослав | Зайченко Ірина | Кривий Ріг | ШБТ Ракурс | Христюк Маргарита |
| 2 | 200 | Мальков Олександр | Заяць Вероніка | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 3 | 232 | Назіма Володимир | Павленко Анастасія | Кривий Ріг | Artico | Дібцев Артем |
| 4 | 241 | Ольшевский Давид | Покровская София | Кривий Ріг | Ніка | Ніколаєнко Наталія |
| Головний суддя: | Компанієць Руслан (Кривий Ріг) |
| Суддi, що обслуговують тур: | Танцювальна програма туру: |
| 1. (N) Квiточка Вiкторiя (Херсон) | 1. (Ch) Cha-cha-cha |
| 2. (H) Клочко Марина (Кривий Ріг) | 2. (Sb) Samba |
| 3. (C) Мамонтова Анастасія (Кривий Ріг) | 3. (J) Jive |
| 4. (L) Шохін Валерій (Олександрія) | |
| 5. (O) Романенко Ольга (Кривий Ріг) |
| Мiсце | Пара | Партнер | Партнерка | Ch | Sb | J | Всього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 225 | Бущак Ярослав | Зайченко Ірина | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 |
| 2 | 200 | Мальков Олександр | Заяць Вероніка | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 |
| 3 | 232 | Назіма Володимир | Павленко Анастасія | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 8.0 |
| 4 | 241 | Ольшевский Давид | Покровская София | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 10.0 |
Танок: /Ch/ Cha-cha-cha
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | H | C | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 225 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 200 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 232 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 241 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /Sb/ Samba
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | H | C | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 200 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | - | - | 1.0 |
| 241 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | - | 3 | - | - | 2.0 |
| 232 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 225 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | 5 | 4.0 |
Танок: /J / Jive
| Пара | Суддi | Скейтинг | Мiсце | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | H | C | L | O | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | ||
| 225 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1.0 |
| 232 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | - | 4 | - | - | 2.0 |
| 200 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | - | - | 4 | - | 3.0 |
| 241 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | - | - | 3 | - | 4.0 |
Розрахунок мiсць фiналу (параграф 10)
| Пара | Ch | Sb | J | Всього | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | Мiсце |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Розподiлення з 1 по 2 мiсце | |||||||||
| 225 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 2(2.0) | - | - | - | 1 |
| 200 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | 1(1.0) | - | - | - | 2 |
Сторiнка сгенерована програмою "Турнiр" в.12.9
©1996-2021 Вадим Погорелов * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net * Лiцензiя: Шулаков Антон, +38(050) 6122-958