| 18 ãðóäíÿ 2021 ð. | Êðàìàòîðñüê |
| Êàòåãîðiÿ: Ïðîãðàìà: | Þí³îðè 2Ä / ð.í. ( ðîêiâ)/ Ëàòèíî-àìåðèêàíñüêà | Âñüîãî ïàð: êëóáiâ: ìiñò: | 5 (?-5) 4 4 |
| Ìiñöå | ¹¹ | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ìiñòî (Êðà¿íà) | Êëóá | Òðåíåð | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final | ||||||||
| 1 | 134 | Áàãëàºíêî Äàí³¿ë | Ðîãîçà ³êòîð³ÿ | Êðàìàòîðñüê | Ñòèëü | Ãëÿíüêî ²ðèíà | ||
| 2 | 166 | Ïàðàñþê Âëàäèñëàâ | Êîðíèåâñêàÿ Îëüãà | Ñëîâ’ÿíñüê | Ãðàö³ÿ | Õâîñòîâ Àíäðåé | ||
| 3 | 220 | Ëÿùåíêî Îëåêñ³é | Ñîëîâéîâà Àíãåë³íà | Áàõìóò | Íàðàÿíà | Êîâàëåíêî Âàëåð³é | ||
| 4 | 188 | Äîëá³ë³í ²âàí | Ñèäîðåíêî Àëèñà | Ñëîâ’ÿíñüê | Ãðàö³ÿ | Ïîæèäàºâ Îëåêñ³é | ||
| 5 | 8 | Ëàøèí Àðñåí | Ðèá'ÿêîâà Ñîô³ÿ | Ìèðíîãðàä | ÄÞÑØ | Âîëêîâà Íàòàë³ÿ | ||
| Ãîëîâíèé ñóääÿ: | Êëþ÷³âñüêèé Âàñèëü (Õàðêiâ) |
| Òåõí³÷íèé ñóääÿ: | Ïîæèäàºâ Îëåêñ³é (Ñëîâ’ÿíñüê) |
| Ñóääi, îáñëóãîâóþ÷è òóð: | Òàíöþâàëüíà ïðîãðàìà òóðó: |
| 1. (M) Áîáðóñü Êîñòÿíòèí (Õàðêiâ) | 1. (Ch) ×à-÷à-÷à |
| 2. (A) Äåíèñåíêî ªâãåí³ÿ (Êðàìàòîðñüê) | 2. (Sb) Ñàìáà |
| 3. (J) Êëþ÷³âñüêèé Âàñèëü (Õàðêiâ) | 3. (Rb) Ðóìáà |
| 4. (O) ϳë³ïàêà Ãë³á (Õàðêiâ) | 4. (J) Äæàéâ |
| 5. (G) Ñëºïîâ Âîëîäèìèð (Áàõìóò) | |
| 6. (V) Õ³ì³îí Òåòÿíà (Ñëîâ’ÿíñüê) | |
| 7. (Q) Øèðîêîâñüêà Îëåêñàíäðà (Õàðêiâ) |
| Ìiñöå | Ïàðà | Ïàðòíåð | Ïàðòíåðêà | Ch | Sb | Rb | J | Âñüîãî |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 134 | Áàãëàºíêî Äàí³¿ë | Ðîãîçà ³êòîð³ÿ | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 7.5 |
| 2 | 166 | Ïàðàñþê Âëàäèñëàâ | Êîðíèåâñêàÿ Îëüãà | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 7.5 |
| 3 | 220 | Ëÿùåíêî Îëåêñ³é | Ñîëîâéîâà Àíãåë³íà | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 11.0 |
| 4 | 188 | Äîëá³ë³í ²âàí | Ñèäîðåíêî Àëèñà | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 14.0 |
| 5 | 8 | Ëàøèí Àðñåí | Ðèá'ÿêîâà Ñîô³ÿ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 20.0 |
Òàíîê: /Ch/ ×à-÷à-÷à
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOGVQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 166 | 2312221 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 134 | 1225312 | - | 5 | - | - | - | 2.0 |
| 188 | 4131433 | - | - | 5 | - | - | 3.0 |
| 220 | 3453144 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 8 | 5544555 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /Sb/ Ñàìáà
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOGVQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 1214313 | - | 4(5) | 6(11) | 7(15) | 7(15) | 1.5 |
| 166 | 2431131 | - | 4(5) | 6(11) | 7(15) | 7(15) | 1.5 |
| 188 | 4122425 | - | 4(7) | - | - | - | 3.0 |
| 220 | 3343242 | - | - | 5 | - | - | 4.0 |
| 8 | 5555554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /Rb/ Ðóìáà
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOGVQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 134 | 1115211 | 5 | - | - | - | - | 1.0 |
| 220 | 2432132 | - | 4 | - | - | - | 2.0 |
| 166 | 3321323 | - | - | 7 | - | - | 3.0 |
| 188 | 4243445 | - | - | - | 6 | - | 4.0 |
| 8 | 5554554 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Òàíîê: /J / Äæàéâ
| Ïàðà | Ñóääi | Ñêåéòèíã | Ìiñöå | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOGVQ | 1 | 1 - 2 | 1 - 3 | 1 - 4 | 1 - 5 | ||
| 220 | 2422112 | - | 6 | - | - | - | 1.0 |
| 166 | 4341231 | - | - | 5 | - | - | 2.0 |
| 134 | 1114345 | - | - | 4(6) | - | - | 3.0 |
| 188 | 3253424 | - | - | 4(10) | - | - | 4.0 |
| 8 | 5535553 | - | - | - | - | 7 | 5.0 |
Ðîçðàõóíîê ìiñöü ôiíàëó (ïàðàãðàô 10)
| Ïàðà | Ch | Sb | Rb | J | Âñüîãî | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Ìiñöå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ðîçïîäiëåííÿ ç 1 ïî 2 ìiñöå | |||||||||||
| 134 | 2.0 | 1.5 | 1.0 | 3.0 | 7.5 | 1(1.0) | - | - | - | - | 1 |
| 166 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 7.5 | 1(1.0) | - | - | - | - | 2 |
Ñâîäíà òàáëèöÿ ïî âñiì òàíöÿì ôiíàëó (ïàðàãðàô 11)
| Ïàðà | Ch | Sb | Rb | J | 1 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 1-5 | Ìiñöå |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAJOGVQ | MAJOGVQ | MAJOGVQ | MAJOGVQ | |||||||
| Âèçíà÷åííÿ 1 ìiñöÿ | ||||||||||
| 134 | 1225312 | 1214313 | 1115211 | 1114345 | - | 18 | - | - | - | 1 |
| 166 | 2312221 | 2431131 | 3321323 | 4341231 | - | 16 | - | - | - | |
Ñòîðiíêà ñãåíåðîâàíà ïðîãðàìîþ "Òóðíið" â.12.9
©1996-2021 Âàäèì Ïîãîðåëîâ * (067)261-34-56 * E-mail: vdstudio@mksat.net